證券時報•數據寶統計,截至3月15日收盤,滬深兩市共52只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。聚合順等連續12日主力資金凈流入,排名第一;寧波方正連續10日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,赤峰黃金主力資金凈流入金額最大,連續9天累計凈流入3.81億元,中國神華緊隨其后,5天累計凈流入2.94億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,四川黃金占比排名居首,該股近9日漲114.50%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流入天數 | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黃金 | 9 | 3.81 | 5.85 | 4.14 |
601088 | 中國神華 | 5 | 2.94 | 7.22 | 1.26 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 2.52 | 3.65 | 1.29 |
688383 | 新益昌 | 9 | 2.28 | 13.86 | 22.86 |
300042 | 朗科科技 | 8 | 2.22 | 7.45 | 24.36 |
688381 | 帝奧微 | 6 | 1.57 | 17.29 | 8.99 |
600853 | 龍建股份 | 5 | 1.30 | 6.48 | 13.14 |
688711 | 宏微科技 | 9 | 0.82 | 5.58 | 4.87 |
001337 | 四川黃金 | 9 | 0.80 | 99.70 | 114.50 |
601058 | 賽輪輪胎 | 5 | 0.71 | 5.78 | 1.73 |
603179 | 新泉股份 | 5 | 0.70 | 4.39 | -5.72 |
600057 | 廈門象嶼 | 12 | 0.69 | 5.09 | 5.36 |
000838 | 財信發展 | 8 | 0.65 | 7.39 | 9.78 |
603195 | 公牛集團 | 8 | 0.64 | 6.41 | -5.95 |
300045 | 華力創通 | 5 | 0.58 | 3.25 | 8.56 |
300266 | 興源環境 | 6 | 0.58 | 8.40 | 2.80 |
688271 | 聯影醫療 | 6 | 0.52 | 4.50 | 2.33 |
688619 | 羅普特 | 6 | 0.50 | 5.12 | 9.18 |
000715 | 中興商業 | 6 | 0.50 | 7.10 | 5.12 |
688498 | 源杰科技 | 6 | 0.44 | 7.46 | -1.62 |
300344 | 立方數科 | 5 | 0.40 | 2.96 | 3.65 |
603899 | 晨光股份 | 6 | 0.37 | 4.34 | 0.59 |
300192 | 科德教育 | 6 | 0.36 | 5.06 | 5.10 |
603188 | 亞邦股份 | 9 | 0.32 | 12.50 | 1.79 |
603489 | 八方股份 | 8 | 0.32 | 7.38 | -0.58 |
300480 | 光力科技 | 5 | 0.29 | 2.34 | 12.75 |
002496 | 輝豐股份 | 9 | 0.28 | 8.31 | 1.20 |
301276 | 嘉曼服飾 | 7 | 0.27 | 8.74 | -1.54 |
688319 | 歐林生物 | 6 | 0.27 | 8.40 | 10.67 |
688676 | 金盤科技 | 6 | 0.27 | 3.38 | -0.18 |
601702 | 華峰鋁業 | 8 | 0.26 | 2.49 | -4.87 |
300998 | 寧波方正 | 10 | 0.25 | 8.79 | 2.58 |
603093 | 南華期貨 | 6 | 0.23 | 2.82 | 8.21 |
301302 | 華如科技 | 5 | 0.19 | 4.89 | 3.25 |
301279 | 金道科技 | 8 | 0.19 | 7.21 | 0.58 |
300873 | 海晨股份 | 6 | 0.18 | 6.79 | 0.73 |
000931 | 中關村 | 6 | 0.17 | 9.53 | 1.88 |
300779 | 惠城環保 | 5 | 0.17 | 4.45 | -0.36 |
603196 | 日播時尚 | 8 | 0.17 | 9.96 | 2.46 |
688448 | 磁谷科技 | 8 | 0.16 | 10.19 | 3.77 |
600960 | 渤海汽車 | 6 | 0.14 | 9.80 | -2.13 |
605166 | 聚合順 | 12 | 0.14 | 5.29 | -4.08 |
600337 | 美克家居 | 6 | 0.10 | 7.17 | -5.06 |
603377 | 東方時尚 | 6 | 0.10 | 4.12 | 0.27 |
300918 | 南山智尚 | 6 | 0.09 | 3.98 | 2.29 |
002973 | 僑銀股份 | 6 | 0.09 | 3.17 | 3.61 |
688466 | 金科環境 | 5 | 0.09 | 7.22 | 7.30 |
600448 | 華紡股份 | 6 | 0.09 | 5.70 | -1.79 |
600382 | ST廣珠 | 5 | 0.05 | 4.75 | -1.94 |
600843 | 上工申貝 | 7 | 0.05 | 4.29 | 0.18 |
300577 | 開潤股份 | 6 | 0.04 | 3.77 | -5.50 |
603657 | 春光科技 | 5 | 0.02 | 2.85 | -1.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流入