證券時報?數據寶統計,4月25日滬指收盤報3264.87點,跌10.54點,跌幅為0.32%,近五日漲跌幅為-3.79%。近五日A股成交量3914.56億股,成交金額50989.84億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有76只,凈買入凈額為79.99億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-1828.04億元,已連續15天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報?數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,125只個股出現了機構的身影,其中64只股票呈現機構凈買入,61只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是工業富聯、中科信息、華潤雙鶴,機構資金流入凈額分別是7.24億元、3.67億元、3.22億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有中科曙光、中石科技、藍色光標等, 機構資金流出凈額分別是3.83億元、1.67億元、1.52億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌 (%) | 機構買入 (萬元) | 機構賣出 (萬元) | 機構凈買入 (萬元) | 占成交額 (%) | 主力資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | -3.60 | 92680.83 | 20245.21 | 72435.62 | 3.22 | -15156.17 |
300678 | 中科信息 | 72.26 | 69499.22 | 32821.95 | 36677.27 | 3.80 | 1951.54 |
600062 | 華潤雙鶴 | 5.05 | 32160.48 | 0.00 | 32160.48 | 5.95 | 17801.32 |
002230 | 科大訊飛 | 2.36 | 39200.41 | 12576.62 | 26623.80 | 0.78 | 9174.90 |
002343 | 慈文傳媒 | 20.23 | 31296.51 | 5270.24 | 26026.27 | 5.11 | -4959.68 |
002938 | 鵬鼎控股 | -4.81 | 24190.62 | 1615.78 | 22574.84 | 2.91 | 17631.62 |
002517 | 愷英網絡 | 27.55 | 21331.39 | 0.00 | 21331.39 | 2.86 | 15005.98 |
600105 | 永鼎股份 | 22.32 | 36841.93 | 16457.57 | 20384.35 | 2.38 | -26402.05 |
002463 | 滬電股份 | 5.55 | 20961.85 | 4180.81 | 16781.04 | 1.34 | 58402.16 |
300654 | 世紀天鴻 | 22.68 | 26443.42 | 11094.91 | 15348.51 | 4.23 | 3737.16 |
601900 | 南方傳媒 | 54.10 | 41068.38 | 25759.39 | 15308.99 | 3.02 | 5956.07 |
002222 | 福晶科技 | -2.84 | 17100.68 | 1807.00 | 15293.68 | 1.81 | -17901.68 |
600629 | 華建集團 | 26.56 | 14622.29 | 0.00 | 14622.29 | 4.80 | 5830.62 |
603258 | 電魂網絡 | 36.09 | 14325.80 | 0.00 | 14325.80 | 4.23 | 3316.25 |
600853 | 龍建股份 | 21.44 | 16044.85 | 1956.56 | 14088.29 | 4.69 | 14093.91 |
600446 | 金證股份 | 15.26 | 13061.03 | 0.00 | 13061.03 | 1.49 | 40491.01 |
603061 | 金海通 | 1.73 | 16948.46 | 5408.01 | 11540.45 | 3.89 | -8502.01 |
601595 | 上海電影 | 22.02 | 18089.55 | 9065.19 | 9024.36 | 2.39 | -4086.45 |
300972 | 萬辰生物 | 24.67 | 31955.46 | 23921.09 | 8034.37 | 2.84 | -4473.66 |
000950 | 重藥控股 | 21.42 | 7882.67 | 0.00 | 7882.67 | 3.82 | 5891.44 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中科曙光、立昂微、同方股份。具體來看,中科曙光是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達28.13億元,高居榜首。此外,立昂微營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌 (%) | 營業部買入 (萬元) | 營業部賣出 (萬元) | 營業部凈買入 (萬元) | 占成交額 (%) | 主力資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 24.04 | 437247.48 | 155934.84 | 281312.63 | 5.54 | -25978.53 |
605358 | 立昂微 | -20.16 | 63722.22 | 33840.30 | 29881.92 | 3.35 | -47672.24 |
600100 | 同方股份 | 14.14 | 35070.47 | 7540.16 | 27530.31 | 2.18 | -30449.96 |
002624 | 完美世界 | 18.32 | 53070.61 | 31612.36 | 21458.25 | 1.44 | 81891.75 |
300678 | 中科信息 | 72.26 | 44182.18 | 27107.08 | 17075.10 | 1.77 | 1951.54 |
300624 | 萬興科技 | 52.26 | 30855.59 | 16175.83 | 14679.75 | 1.47 | -68.00 |
601858 | 中國科傳 | 56.65 | 46709.83 | 32055.14 | 14654.70 | 1.92 | -10450.07 |
002463 | 滬電股份 | 5.55 | 38158.73 | 27211.84 | 10946.89 | 0.88 | 58402.16 |
300684 | 中石科技 | 54.85 | 19517.97 | 8847.03 | 10670.94 | 1.85 | 21541.68 |
300426 | 唐德影視 | 49.23 | 29603.84 | 19027.66 | 10576.18 | 4.41 | 14192.33 |
300494 | 盛天網絡 | 24.56 | 12957.23 | 2679.16 | 10278.07 | 2.55 | 10720.43 |
002315 | 焦點科技 | 15.15 | 23399.72 | 13328.87 | 10070.85 | 2.09 | 11913.68 |
600326 | 西藏天路 | 15.19 | 18573.02 | 9568.90 | 9004.12 | 1.97 | 25547.43 |
300458 | 全志科技 | -15.44 | 21676.04 | 14663.60 | 7012.44 | 0.86 | -44114.00 |
603118 | 共進股份 | -11.51 | 11738.48 | 5226.72 | 6511.76 | 4.73 | 5975.54 |
002317 | 眾生藥業 | -0.23 | 24455.93 | 18101.16 | 6354.77 | 1.01 | 4547.86 |
002194 | 武漢凡谷 | 4.69 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 1.59 | -542.19 |
000988 | 華工科技 | 8.05 | 126876.55 | 120650.90 | 6225.65 | 0.28 | -7224.68 |
601949 | 中國出版 | 27.64 | 18447.46 | 12242.72 | 6204.74 | 1.40 | -11868.83 |
001367 | 海森藥業 | 1.41 | 7796.29 | 1796.19 | 6000.10 | 5.78 | 2469.65 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的76只個股中,主力資金同期凈流入的個股有45只,凈流入金額最大的個股為完美世界、滬電股份、西藏天路,主力資金分別為8.19億元、5.84億元、2.55億元。主力資金凈流入力度較大的個股有C榮旗、C美利信、新華文軒,力度分別高達21.82%、12.01%、6.33%。
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌 (%) | 龍虎榜凈買入 (萬元) | 占成交額 (%) | 主力資金 (萬元) | 凈流入 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 18.32 | 25475.77 | 1.70 | 81891.75 | 5.48 |
002463 | 滬電股份 | 5.55 | 27727.93 | 2.22 | 58402.16 | 4.67 |
600326 | 西藏天路 | 15.19 | 9004.12 | 1.97 | 25547.43 | 5.58 |
300043 | 星輝娛樂 | 24.14 | 3462.94 | 0.87 | 23039.94 | 5.78 |
002607 | 中公教育 | 5.00 | 5580.62 | 1.38 | 19782.68 | 4.89 |
600062 | 華潤雙鶴 | 5.05 | 30753.89 | 5.69 | 17801.32 | 3.29 |
002938 | 鵬鼎控股 | -4.81 | 17801.35 | 2.29 | 17631.62 | 2.27 |
300426 | 唐德影視 | 49.23 | 12240.14 | 5.10 | 14192.33 | 5.91 |
600853 | 龍建股份 | 21.44 | 8777.47 | 2.92 | 14093.91 | 4.69 |
600072 | 中船科技 | 12.53 | 5116.83 | 0.88 | 13761.74 | 2.38 |
002315 | 焦點科技 | 15.15 | 8228.94 | 1.71 | 11913.68 | 2.47 |
301307 | C美利信 | -13.57 | 803.32 | 0.88 | 10933.43 | 12.01 |
002011 | 盾安環境 | 13.55 | 6951.99 | 2.42 | 10907.77 | 3.80 |
300602 | 飛榮達 | 20.32 | 4179.49 | 2.40 | 9839.01 | 5.64 |
002230 | 科大訊飛 | 2.36 | 9168.74 | 0.27 | 9174.90 | 0.27 |
603137 | 恒尚節能 | 13.52 | 2105.45 | 1.39 | 8508.73 | 5.62 |
603322 | 超訊通信 | 25.33 | 4311.74 | 1.71 | 8218.83 | 3.25 |
000719 | 中原傳媒 | 17.38 | 7570.71 | 2.91 | 7379.71 | 2.83 |
301360 | C榮旗 | -9.14 | 3145.53 | 9.97 | 6888.23 | 21.82 |
601811 | 新華文軒 | 24.05 | 2367.08 | 2.48 | 6033.95 | 6.33 |