滬指4月24日下跌0.78%,申萬所屬行業中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業為傳媒、通信,漲幅為3.64%、2.16%。跌幅居前的行業為有色金屬、電子,跌幅為2.22%、2.03%。鋼鐵行業位居今日跌幅榜第三。
鋼鐵行業今日下跌2.01%,全天主力資金凈流出3.32億元,該行業所屬的個股共46只,今日上漲的有6只;下跌的有39只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有15只,凈流入資金居首的是南鋼股份,今日凈流入資金5321.67萬元,緊隨其后的是三鋼閩光、首鋼股份,凈流入資金分別為922.79萬元、702.18萬元。鋼鐵行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有13只,凈流出資金居前的有包鋼股份、寶鋼股份、廣大特材,凈流出資金分別為6172.81萬元、4737.54萬元、4292.47萬元。(數據寶)
鋼鐵行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包鋼股份 | -1.63 | 0.68 | -6172.81 |
600019 | 寶鋼股份 | -1.89 | 0.28 | -4737.54 |
688186 | 廣大特材 | 6.46 | 4.53 | -4292.47 |
000778 | 新興鑄管 | 0.00 | 1.39 | -3813.55 |
000629 | 釩鈦股份 | -1.74 | 0.79 | -2778.06 |
000923 | 河鋼資源 | -7.64 | 2.94 | -2574.91 |
601121 | 寶地礦業 | -3.70 | 16.59 | -2380.90 |
600782 | 新鋼股份 | -3.37 | 1.59 | -2210.12 |
600507 | 方大特鋼 | -2.16 | 0.89 | -1988.28 |
000932 | 華菱鋼鐵 | -2.35 | 1.32 | -1717.58 |
600399 | 撫順特鋼 | -1.59 | 1.47 | -1590.40 |
000825 | 太鋼不銹 | -7.16 | 1.66 | -1350.88 |
600516 | 方大炭素 | -0.64 | 0.50 | -1007.33 |
000655 | 金嶺礦業 | -5.62 | 1.51 | -724.14 |
002075 | 沙鋼股份 | -1.01 | 0.93 | -703.73 |
600581 | 八一鋼鐵 | -2.56 | 1.25 | -630.05 |
600808 | 馬鋼股份 | -2.53 | 0.59 | -553.65 |
601003 | 柳鋼股份 | -2.40 | 0.53 | -529.34 |
000898 | 鞍鋼股份 | -1.97 | 0.46 | -474.56 |
601005 | 重慶鋼鐵 | -1.97 | 0.49 | -471.72 |
600126 | 杭鋼股份 | -0.21 | 0.44 | -457.90 |
601969 | 海南礦業 | -0.88 | 0.53 | -424.19 |
600295 | 鄂爾多斯 | -0.63 | 0.34 | -416.76 |
000709 | 河鋼股份 | -1.74 | 0.77 | -410.51 |
002443 | 金洲管道 | 0.32 | 1.26 | -374.06 |
002478 | 常寶股份 | -0.53 | 1.93 | -239.79 |
600231 | 凌鋼股份 | -0.94 | 0.25 | -204.36 |
600307 | 酒鋼宏興 | -1.26 | 0.50 | -187.15 |
000717 | 中南股份 | -1.50 | 0.60 | -164.18 |
001203 | 大中礦業 | -1.87 | 1.11 | -124.64 |
603995 | 甬金股份 | 0.07 | 1.22 | -0.60 |
600382 | ST廣珠 | -1.75 | 0.59 | 11.52 |
301160 | 翔樓新材 | 0.51 | 1.98 | 14.52 |
600569 | 安陽鋼鐵 | -0.97 | 0.39 | 25.56 |
605158 | 華達新材 | 2.50 | 1.68 | 111.89 |
300881 | 盛德鑫泰 | -1.75 | 7.01 | 170.77 |
601686 | 友發集團 | 1.95 | 1.48 | 211.45 |
600117 | 西寧特鋼 | -1.05 | 1.46 | 357.63 |
002318 | 久立特材 | -0.95 | 0.60 | 442.56 |
000761 | 本鋼板材 | -2.89 | 0.44 | 456.42 |
603878 | 武進不銹 | -3.69 | 2.21 | 487.47 |
000708 | 中信特鋼 | -3.72 | 0.27 | 612.45 |
600022 | 山東鋼鐵 | -3.14 | 0.68 | 698.18 |
000959 | 首鋼股份 | -2.89 | 0.46 | 702.18 |
002110 | 三鋼閩光 | -1.42 | 0.58 | 922.79 |
600282 | 南鋼股份 | -3.15 | 2.35 | 5321.67 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。