證券時報•數據寶統計,今日有1個行業主力資金凈流入,30個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為國防軍工,漲跌幅0.05%,整體換手率2.72%,成交量較前一個交易日變動95.63%,主力資金凈流量9.24億元;今日資金凈流出最大的行業為計算機,漲跌幅-5.75%,整體換手率5.37%,成交量較前一個交易日變動20.32%,主力資金凈流量-176.06億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
國防軍工 | 26.56 | 95.63 | 2.72 | 0.05 | 9.24 |
綜合 | 3.10 | 7.72 | 1.27 | -2.45 | -0.94 |
美容護理 | 1.70 | 7.40 | 1.64 | -1.31 | -1.52 |
紡織服飾 | 8.95 | 7.13 | 1.22 | -1.28 | -1.64 |
建筑材料 | 10.55 | 6.83 | 1.57 | -1.73 | -2.09 |
環保 | 8.20 | 7.99 | 1.02 | -1.79 | -2.78 |
公用事業 | 21.30 | 11.07 | 0.63 | -1.38 | -3.40 |
鋼鐵 | 12.84 | 6.99 | 0.68 | -1.93 | -3.59 |
房地產 | 29.99 | 14.66 | 1.22 | -1.50 | -3.84 |
煤炭 | 10.22 | -1.61 | 0.82 | -1.60 | -3.95 |
石油石化 | 15.94 | -1.50 | 0.44 | -1.61 | -4.08 |
農林牧漁 | 14.11 | 18.52 | 1.59 | -0.79 | -4.49 |
輕工制造 | 10.16 | 7.92 | 1.37 | -1.93 | -6.07 |
社會服務 | 11.93 | 2.35 | 3.37 | -3.15 | -6.88 |
食品飲料 | 9.20 | 10.30 | 1.11 | -0.71 | -7.33 |
家用電器 | 15.85 | -8.91 | 2.24 | -1.76 | -7.80 |
醫藥生物 | 35.95 | 23.06 | 1.40 | -0.96 | -7.90 |
商貿零售 | 16.31 | -8.87 | 1.34 | -2.46 | -10.65 |
電力設備 | 33.83 | 4.05 | 1.54 | -0.84 | -11.00 |
銀行 | 30.82 | 5.89 | 0.26 | -1.24 | -11.28 |
交通運輸 | 23.74 | 14.32 | 0.61 | -1.50 | -11.64 |
汽車 | 21.27 | 12.18 | 1.03 | -2.09 | -17.17 |
建筑裝飾 | 43.07 | -5.91 | 1.77 | -2.12 | -17.81 |
機械設備 | 43.79 | 25.12 | 1.81 | -1.91 | -23.07 |
基礎化工 | 28.60 | 12.63 | 1.20 | -2.55 | -24.74 |
有色金屬 | 27.57 | -17.21 | 1.31 | -2.34 | -26.41 |
通信 | 39.76 | 9.42 | 3.57 | -4.11 | -37.62 |
非銀金融 | 39.82 | 28.36 | 0.97 | -3.82 | -52.64 |
傳媒 | 78.69 | -0.67 | 5.20 | -4.56 | -69.38 |
電子 | 70.75 | 22.20 | 2.68 | -5.20 | -151.28 |
計算機 | 93.09 | 20.32 | 5.37 | -5.75 | -176.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。