投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,691家公司公布了截至3月31日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有79股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降14期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有諾思格、*ST皇臺等,其中,諾思格最新股東戶數(shù)為3657戶,已連續(xù)減少14期,累計降幅為64.85%,*ST皇臺股東戶數(shù)連降11期,最新戶數(shù)為28845戶,累計降幅14.59%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中欣氟材、陽光照明、匯金通等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有易點天下、凱撒文化、盛達(dá)資源等,最新股東戶數(shù)分別下降13.48%、12.80%、12.00%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有31只,下跌的有48只,累計漲幅較高的有諾思格、嘉和美康、盛達(dá)資源等,分別上漲62.58%、39.58%、28.19%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有24只,占比30.38%,超額收益率較高的有諾思格、嘉和美康、盛達(dá)資源等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為53.38%、37.91%、27.10%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有7只、7只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有62只,創(chuàng)業(yè)板有16只,科創(chuàng)板有1只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有17只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有金道科技、華帝股份、粵水電等,期間分別獲機構(gòu)調(diào)研4次、4次、3次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是華帝股份、東阿阿膠、粵水電,分別有138家、69家、53家機構(gòu)參與調(diào)研。
業(yè)績來看,有23股已經(jīng)公布了2022年報,凈利潤同比增幅最高的是宇新股份,凈利潤同比變動幅度為205.24%。有7股已經(jīng)公布了2022年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有隆基機械、南網(wǎng)能源,增幅為44.23%、15.56%。公布2022年全年業(yè)績預(yù)告的共有27只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是萬馬科技,預(yù)計凈利潤中值為3000.00萬元,同比增幅為638.97%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易點天下 | 19771 | -13.48 | 5 | 26.03 | 24.35 |
002425 | 凱撒文化 | 85933 | -12.80 | 4 | -11.30 | -12.06 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 22663 | -12.00 | 3 | 28.19 | 27.10 |
002343 | 慈文傳媒 | 28761 | -10.97 | 4 | 1.42 | 0.65 |
688246 | 嘉和美康 | 5549 | -6.90 | 5 | 39.58 | 37.91 |
002035 | 華帝股份 | 43316 | -6.33 | 5 | 10.00 | 8.32 |
002986 | 宇新股份 | 9588 | -5.69 | 5 | 12.20 | 10.52 |
301333 | 諾思格 | 3657 | -5.60 | 14 | 62.58 | 53.38 |
002117 | 東港股份 | 47975 | -5.57 | 4 | -6.47 | -7.23 |
300770 | 新媒股份 | 20509 | -5.22 | 3 | 17.55 | 16.46 |
002152 | 廣電運通 | 90224 | -5.01 | 3 | 16.62 | 15.53 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 13518 | -4.68 | 3 | 17.43 | 16.34 |
301279 | 金道科技 | 7236 | -4.21 | 6 | 14.80 | 12.97 |
000423 | 東阿阿膠 | 51380 | -4.20 | 7 | 17.55 | 16.00 |
000999 | 華潤三九 | 28162 | -3.89 | 3 | 12.19 | 11.10 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 17702 | -3.70 | 3 | -0.06 | -1.15 |
001260 | 坤泰股份 | 18560 | -3.52 | 4 | -8.08 | -8.84 |
003041 | 真愛美家 | 8584 | -3.26 | 5 | 6.37 | 4.69 |
605567 | 春雪食品 | 15571 | -3.24 | 4 | -3.64 | -4.40 |
002232 | 啟明信息 | 57720 | -3.19 | 3 | 17.82 | 16.73 |
301265 | 華新環(huán)保 | 36349 | -3.02 | 3 | -7.03 | -8.12 |
002687 | 喬治白 | 20956 | -2.95 | 3 | -12.19 | -13.28 |
002660 | 茂碩電源 | 36000 | -2.70 | 4 | -10.81 | -11.57 |
000852 | 石化機械 | 32948 | -2.68 | 6 | 14.89 | 13.05 |
603227 | 雪峰科技 | 36183 | -2.67 | 3 | -9.25 | -10.34 |
300933 | 中辰股份 | 21721 | -2.64 | 4 | -7.54 | -8.31 |
002641 | 公元股份 | 36828 | -2.56 | 4 | -11.11 | -11.87 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13441 | -2.53 | 3 | -4.12 | -5.21 |
301003 | 江蘇博云 | 9685 | -2.46 | 3 | -9.52 | -10.61 |
300817 | 雙飛股份 | 9886 | -2.46 | 3 | -6.82 | -7.91 |
001238 | 浙江正特 | 14587 | -2.43 | 3 | -17.11 | -18.20 |
002690 | 美亞光電 | 18805 | -2.41 | 3 | 17.73 | 16.64 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 3398 | -2.41 | 3 | -4.10 | -5.19 |
600355 | 精倫電子 | 43934 | -2.37 | 5 | -9.90 | -11.57 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 131013 | -2.28 | 4 | -10.60 | -11.36 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 13685 | -2.10 | 3 | 0.44 | -0.65 |
002697 | 紅旗連鎖 | 48370 | -1.98 | 6 | 9.85 | 8.02 |
001301 | 尚太科技 | 33628 | -1.92 | 5 | -5.21 | -6.89 |
002451 | 摩恩電氣 | 35001 | -1.86 | 3 | -3.55 | -4.64 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 20235 | -1.80 | 3 | -7.96 | -9.05 |
002200 | ST交投 | 7516 | -1.74 | 3 | -2.22 | -3.31 |
000523 | 廣州浪奇 | 38697 | -1.73 | 4 | -9.44 | -10.20 |
002272 | 川潤股份 | 55482 | -1.69 | 5 | -5.21 | -6.89 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 214053 | -1.67 | 6 | 16.42 | 14.58 |
300530 | 達(dá)志科技 | 5852 | -1.63 | 5 | -16.15 | -17.83 |
000564 | ST大集 | 146741 | -1.61 | 3 | 2.03 | 0.94 |
002915 | 中欣氟材 | 15243 | -1.49 | 9 | 2.97 | -4.35 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 44323 | -1.45 | 3 | -2.99 | -4.08 |
002277 | 友阿股份 | 56008 | -1.37 | 6 | -9.16 | -11.00 |
301302 | 華如科技 | 9063 | -1.30 | 3 | 2.10 | 1.01 |
002637 | 贊宇科技 | 16263 | -1.29 | 3 | -12.22 | -13.31 |
605288 | 凱迪股份 | 9201 | -1.26 | 3 | -10.71 | -11.80 |
000401 | 冀東水泥 | 99921 | -1.22 | 3 | 0.66 | -0.43 |
002060 | 粵水電 | 107843 | -1.19 | 3 | -4.35 | -5.44 |
002500 | 山西證券 | 129881 | -1.17 | 5 | 0.17 | -1.51 |
002012 | 凱恩股份 | 36727 | -1.05 | 3 | -12.03 | -13.12 |
002239 | 奧特佳 | 135700 | -1.02 | 3 | -7.17 | -8.26 |
001202 | 炬申股份 | 12240 | -0.99 | 3 | -7.37 | -8.46 |
002314 | 南山控股 | 58714 | -0.97 | 3 | -7.92 | -9.01 |
000995 | *ST皇臺 | 28845 | -0.97 | 11 | -3.07 | -6.45 |
300289 | 利德曼 | 22818 | -0.95 | 4 | -5.84 | -6.60 |
002256 | 兆新股份 | 130153 | -0.92 | 3 | -10.92 | -12.01 |
300397 | 天和防務(wù) | 53119 | -0.92 | 3 | -6.20 | -7.29 |
002055 | 得潤電子 | 45413 | -0.89 | 3 | 2.28 | 1.19 |
600425 | 青松建化 | 68100 | -0.87 | 3 | 2.66 | 1.57 |
603577 | 匯金通 | 15792 | -0.86 | 8 | -10.21 | -14.82 |
000027 | 深圳能源 | 151452 | -0.82 | 8 | 1.99 | -2.61 |
002630 | 華西能源 | 103009 | -0.76 | 3 | -6.27 | -8.91 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 22901 | -0.65 | 3 | -11.92 | -13.01 |
000042 | 中洲控股 | 17675 | -0.62 | 4 | -2.89 | -3.65 |
002663 | 普邦股份 | 78670 | -0.53 | 4 | -13.36 | -14.12 |
002363 | 隆基機械 | 42122 | -0.51 | 7 | -9.54 | -11.09 |
000004 | ST國華 | 14734 | -0.42 | 4 | 0.10 | -0.66 |
300698 | 萬馬科技 | 9503 | -0.34 | 3 | 2.01 | 0.92 |
600935 | 華塑股份 | 68295 | -0.33 | 3 | -9.19 | -10.28 |
600261 | 陽光照明 | 40436 | -0.29 | 9 | 5.96 | -1.36 |
002090 | 金智科技 | 61058 | -0.24 | 3 | -11.90 | -12.99 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 56934 | -0.09 | 6 | -8.40 | -10.24 |
002695 | 煌上煌 | 43167 | -0.02 | 6 | -5.15 | -6.99 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。