63家公司公布一季業績預告,業績預增公司有36家,占比57.14%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月4日,有63家公司公布了一季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司36家、預盈2家,合計報喜公司比例為60.32%;業績預降公司有12家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有10家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有7家。具體到個股看,播恩集團預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為1387.85%;飛龍股份、京泉華預計凈利潤同比增幅中值分別為634.33%、434.62%,增幅位列第二、第三。
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在醫藥生物、電力設備、公用事業等行業,分別有2只、2只、1只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板、北交所分別有6只、1只、2只、1只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲9.36%,表現強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是飛龍股份,累計上漲51.40%;播恩集團、京泉華分別上漲49.25%、18.38%緊隨其后。股價下跌個股中,華人健康跌幅最大,累計下跌20.58%,跌幅較大的還有天合光能、雅達股份,累計跌幅分別為16.03%、3.78%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有C日聯、播恩集團、京泉華,資金凈流入金額分別為122464.66萬元、11950.31萬元、3177.52萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有飛龍股份、特一藥業、華人健康,資金凈流出金額分別為5098.36萬元、4185.02萬元、2066.80萬元。(數據寶)
一季度凈利潤增幅排名
001366 | 播恩集團 | 2023.02.21 | 預增 | 1387.85 | 49.25 | 農林牧漁 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.03.30 | 預增 | 634.33 | 51.40 | 汽車 |
002885 | 京泉華 | 2023.03.03 | 預增 | 434.62 | 18.38 | 電子 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 預盈 | 275.15 | -0.33 | 公用事業 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預增 | 185.33 | -16.03 | 電力設備 |
002093 | 國脈科技 | 2023.04.04 | 預增 | 178.68 | 15.68 | 通信 |
002728 | 特一藥業 | 2023.03.22 | 預增 | 124.46 | -0.44 | 醫藥生物 |
688531 | C日聯 | 2023.03.30 | 預增 | 119.00 | 0.05 | 機械設備 |
430556 | 雅達股份 | 2023.03.01 | 預增 | 107.31 | -3.78 | 電力設備 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 預增 | 102.38 | -20.58 | 醫藥生物 |
000534 | 萬澤股份 | 2023.02.17 | 預增 | 80.67 | 20.00 | 醫藥生物 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.04.01 | 預增 | 80.52 | 28.68 | 醫藥生物 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.14 | 預增 | 79.64 | 37.15 | 環保 |
603291 | 聯合水務 | 2023.02.22 | 預增 | 55.41 | 61.02 | 環保 |
300796 | 貝斯美 | 2023.03.29 | 預增 | 55.13 | 16.29 | 基礎化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 預增 | 52.50 | 15.10 | 通信 |
000739 | 普洛藥業 | 2023.03.23 | 預增 | 50.57 | 0.70 | 醫藥生物 |
002204 | 大連重工 | 2023.03.09 | 預增 | 46.70 | 0.58 | 機械設備 |
300181 | 佐力藥業 | 2023.03.15 | 預增 | 46.19 | 38.33 | 醫藥生物 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.14 | 預增 | 45.16 | -24.86 | 電力設備 |
001337 | 四川黃金 | 2023.03.02 | 預增 | 45.14 | 159.55 | 有色金屬 |
300146 | 湯臣倍健 | 2023.04.03 | 預增 | 45.00 | -7.89 | 食品飲料 |
002472 | 雙環傳動 | 2023.03.29 | 預增 | 38.17 | 3.14 | 汽車 |
600256 | 廣匯能源 | 2023.03.22 | 預增 | 37.80 | 4.66 | 石油石化 |
300092 | 科新機電 | 2023.04.03 | 預增 | 33.28 | 6.22 | 機械設備 |
688522 | 納睿雷達 | 2023.02.28 | 預增 | 33.00 | 9.27 | 國防軍工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 預增 | 32.50 | 31.67 | 電力設備 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 預增 | 25.33 | 1.64 | 農林牧漁 |
301345 | 濤濤車業 | 2023.03.14 | 預增 | 23.06 | -11.10 | 汽車 |
688502 | 茂萊光學 | 2023.03.08 | 預平 | 22.01 | 15.55 | 電子 |
300133 | 華策影視 | 2023.04.03 | 預增 | 21.08 | 58.72 | 傳媒 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 預增 | 16.13 | 2.22 | 汽車 |
301322 | 綠通科技 | 2023.03.01 | 預增 | 15.19 | -6.31 | 汽車 |
301203 | N國泰環 | 2023.03.30 | 預增 | 15.00 | 環保 | |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 預增 | 10.00 | 37.32 | 機械設備 |
301386 | C未來 | 2023.03.23 | 預增 | 7.95 | -6.40 | 電力設備 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 預增 | 7.52 | 36.05 | 電子 |
301281 | N科源 | 2023.03.30 | 預平 | 7.48 | 醫藥生物 | |
688343 | N云天 | 2023.04.03 | 減虧 | 7.01 | 計算機 | |
301157 | 華塑科技 | 2023.03.03 | 預平 | 4.31 | -25.56 | 電力設備 |
001225 | 和泰機電 | 2023.02.06 | 預平 | 4.20 | -23.72 | 機械設備 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.02.23 | 預平 | 1.17 | -14.36 | 煤炭 |
001368 | 通達創智 | 2023.02.28 | 預平 | -1.53 | -23.13 | 輕工制造 |
603073 | 彩蝶實業 | 2023.03.15 | 預平 | -3.60 | -26.73 | 基礎化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 預平 | -3.91 | -6.03 | 建筑裝飾 |
601121 | 寶地礦業 | 2023.03.09 | 預平 | -4.70 | 38.51 | 鋼鐵 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.10 | 預增 | -5.64 | -7.39 | 基礎化工 |
301378 | 通達海 | 2023.03.17 | 預平 | -7.32 | 10.61 | 計算機 |
688535 | N華海 | 2023.04.03 | 預平 | -9.54 | 電子 | |
600297 | 廣匯汽車 | 2023.03.28 | 預降 | -14.52 | 4.29 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。