已公布分配方案公司中,198家公司分配方案中包含現金分紅,以每股派現金額與當年末收盤價為基準計算,29只股股息率超3%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月21日,滬深兩市共有199家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含現金分紅的有198家,合計派現金額1236.18億元。
以2022年度的每股派現額及當年末收盤價為基準,對上市公司股息率進行統計發現,已公布派現方案公司中,共有79家公司股息率超過一年定存利率。其中,秦安股份股息率最高,2022年度公司分配方案為10派10元(含稅),股息率高達12.82%,業績方面,公司2022年度實現凈利潤1.81億元,同比增長76.78%;其次是大全能源,公司2022年度實現凈利潤191.21億元,同比增長234.06%,分配方案為10派36元(含稅),股息率達7.55%;股息率較高的還有冠豪高新、工業富聯、京基智農等,股息率分別為6.14%、5.99%、5.60%。
股息率高于一年定存利率的公司中,從行業屬性來看,基礎化工、輕工制造、醫藥生物等行業上榜公司最多,分別有12家、6家、6家公司上榜。按板塊分布統計,深滬主板公司有65家,北交所公司有6家,科創板公司有2家,創業板公司有6家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2022年度每股派現(元) | 股息率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽車 |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 電力設備 |
600433 | 冠豪高新 | 0.25 | 6.14 | 輕工制造 |
601138 | 工業富聯 | 0.55 | 5.99 | 電子 |
000048 | 京基智農 | 1.00 | 5.60 | 房地產 |
000429 | 粵高速A | 0.43 | 5.47 | 交通運輸 |
002756 | 永興材料 | 5.00 | 5.42 | 有色金屬 |
838227 | 美登科技 | 1.00 | 5.35 | 計算機 |
836395 | 朗鴻科技 | 0.70 | 5.04 | 機械設備 |
002315 | 焦點科技 | 0.90 | 5.00 | 商貿零售 |
002014 | 永新股份 | 0.40 | 4.98 | 輕工制造 |
603558 | 健盛集團 | 0.40 | 4.85 | 紡織服飾 |
600325 | 華發股份 | 0.37 | 4.08 | 房地產 |
000708 | 中信特鋼 | 0.70 | 4.08 | 鋼鐵 |
600873 | 梅花生物 | 0.40 | 3.93 | 基礎化工 |
600176 | 中國巨石 | 0.52 | 3.80 | 建筑材料 |
000408 | 藏格礦業 | 0.96 | 3.70 | 基礎化工 |
002972 | 科安達 | 0.60 | 3.68 | 機械設備 |
600618 | 氯堿化工 | 0.36 | 3.66 | 基礎化工 |
002772 | 眾興菌業 | 0.30 | 3.61 | 農林牧漁 |
301369 | 聯動科技 | 3.25 | 3.61 | 電子 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.25 | 3.56 | 汽車 |
600681 | 百川能源 | 0.15 | 3.51 | 公用事業 |
600141 | 興發集團 | 1.00 | 3.45 | 基礎化工 |
300732 | 設研院 | 0.30 | 3.32 | 建筑裝飾 |
003816 | 中國廣核 | 0.09 | 3.23 | 公用事業 |
600665 | 天地源 | 0.12 | 3.22 | 房地產 |
601318 | 中國平安 | 1.50 | 3.19 | 非銀金融 |
002080 | 中材科技 | 0.66 | 3.08 | 建筑材料 |
600269 | 贛粵高速 | 0.10 | 2.95 | 交通運輸 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標,一般來說,關注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續性。證券時報•數據寶統計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有9家。(數據寶)
連續三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000048 | 京基智農 | 6.55 | 7.51 | 5.60 | 房地產 |
000429 | 粵高速A | 4.81 | 7.70 | 5.47 | 交通運輸 |
002315 | 焦點科技 | 3.03 | 4.71 | 5.00 | 商貿零售 |
002014 | 永新股份 | 5.10 | 5.83 | 4.98 | 輕工制造 |
000708 | 中信特鋼 | 3.21 | 3.91 | 4.08 | 鋼鐵 |
600325 | 華發股份 | 7.25 | 7.64 | 4.08 | 房地產 |
600873 | 梅花生物 | 6.44 | 5.22 | 3.93 | 基礎化工 |
600681 | 百川能源 | 6.51 | 4.52 | 3.51 | 公用事業 |
600665 | 天地源 | 4.87 | 4.23 | 3.22 | 房地產 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。