截至6月27日,市場融資余額合計1.50萬億元,較前一交易日減少7.96億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)3個交易日持續(xù)減少,其中,滬市融資余額7871.21億元,較前一交易日減少5.91億元;深市融資余額7174.04億元,較前一交易日減少2.07億元;北交所融資余額1.95億元,較前一交易日增加229.98萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,6月27日共有1340只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有189只,其中21只融資凈買入額超5000萬元。中國船舶融資凈買入額居首,當日凈買入2.49億元,其次是浪潮信息、中興通訊,融資凈買入金額分別為1.43億元、1.23億元,融資凈買入金額居前的還有弘信電子、中國中免、比亞迪等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,國防軍工、銀行、汽車等行業(yè)最為集中,分別有3只、2只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有17只,創(chuàng)業(yè)板有3只,科創(chuàng)板有1只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.00%,融資余額占比最高的是掌趣科技,該股最新融資余額12.10億元,占流通市值的比例為6.55%,融資余額占比較高的還有興發(fā)集團、光迅科技、弘信電子,占比分別為5.78%、5.07%、5.01%。(數(shù)據(jù)寶)
6月27日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 6月27日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中國船舶 | 3.17 | 24868.30 | 325544.34 | 2.21 | 國防軍工 |
000977 | 浪潮信息 | -0.34 | 14307.08 | 237792.64 | 2.86 | 計算機 |
000063 | 中興通訊 | 6.07 | 12272.73 | 391043.90 | 2.21 | 通信 |
300657 | 弘信電子 | 5.21 | 11936.72 | 54111.68 | 5.01 | 電子 |
601888 | 中國中免 | -0.64 | 11458.38 | 511507.01 | 2.25 | 商貿零售 |
002594 | 比亞迪 | -1.08 | 10890.73 | 896644.57 | 2.96 | 汽車 |
601916 | 浙商銀行 | -1.17 | 9956.41 | 49843.88 | 1.17 | 銀行 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 0.44 | 8559.10 | 66373.91 | 2.75 | 汽車 |
600732 | 愛旭股份 | -0.83 | 8423.24 | 161689.49 | 3.27 | 電力設備 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.73 | 8417.61 | 249325.30 | 0.24 | 銀行 |
600519 | 貴州茅臺 | 0.12 | 7774.54 | 1760295.55 | 0.82 | 食品飲料 |
002230 | 科大訊飛 | -0.07 | 6948.44 | 617184.61 | 4.00 | 計算機 |
601318 | 中國平安 | 0.81 | 6583.07 | 1920503.42 | 3.85 | 非銀金融 |
002129 | TCL中環(huán) | -0.43 | 6263.99 | 612459.82 | 4.73 | 電力設備 |
600141 | 興發(fā)集團 | 4.66 | 6161.25 | 145057.15 | 5.78 | 基礎化工 |
002281 | 光迅科技 | 0.99 | 5970.40 | 126531.11 | 5.07 | 通信 |
688012 | 中微公司 | -5.08 | 5859.82 | 104378.02 | 1.11 | 電子 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 4.97 | 5760.85 | 79420.74 | 0.87 | 國防軍工 |
300315 | 掌趣科技 | 4.57 | 5753.95 | 121016.82 | 6.55 | 傳媒 |
300008 | 天海防務 | 6.63 | 5563.38 | 27724.82 | 3.76 | 國防軍工 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 9.99 | 5033.97 | 36537.12 | 1.44 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。