上市公司進入半年報業績密集披露期,已有59家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比71.19%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至6月28日,已經有59家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司39家、預盈3家,合計報喜公司比例為71.19%;業績預降、預虧公司分別有9家、1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有6家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有7家。具體到個股看,悅心健康凈利潤同比增幅超過10倍。悅心健康預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤中值為16500.00萬元,同比增長2016.50%;露笑科技、阿特斯預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為457.17%、312.50%,增幅位列第二、第三。
分行業看,上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在計算機、公用事業、電子等行業,分別有1只、1只、1只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股股中,主板、創業板、科創板分別有2只、3只、1只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股4月以來平均上漲9.36%,表現強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是阿特斯,累計上漲47.66%;容大感光、亨迪藥業4月以來分別上漲23.77%、7.40%緊隨其后。(數據寶)
上半年業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 4月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002162 | 悅心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.44 | 4.23 | 11702.70 | 輕工制造 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.09 | -22.26 | -5277.99 | 公用事業 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 19.27 | 47.66 | -54620.82 | 電力設備 |
300036 | 超圖軟件 | 2023.06.26 | 200.76 | 22.31 | -4.66 | -6326.96 | 計算機 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 44.10 | 23.77 | -4247.97 | 電子 |
301211 | 亨迪藥業 | 2023.06.12 | 111.40 | 25.41 | 7.40 | -5767.50 | 醫藥生物 |
301383 | 天鍵股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 37.16 | -20.07 | -4128.08 | 電子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 106.28 | 17.93 | 221.13 | 電力設備 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 18.23 | -10.47 | 1167.73 | 機械設備 |
688623 | 雙元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 92.12 | -10.03 | -790.41 | 機械設備 |
301376 | C致歐 | 2023.06.16 | 63.09 | 22.97 | -12.79 | 11737.46 | 輕工制造 |
300201 | 海倫哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.83 | 0.26 | 838.08 | 機械設備 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 132.99 | -30.44 | -9366.51 | 醫藥生物 |
688631 | N萊斯 | 2023.06.27 | 45.88 | 計算機 | |||
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.67 | -18.50 | -4120.73 | 輕工制造 |
301310 | 鑫宏業 | 2023.05.30 | 43.96 | 70.65 | 7.44 | 11001.92 | 汽車 |
002472 | 雙環傳動 | 2023.06.27 | 43.47 | 31.99 | 21.53 | 36881.92 | 汽車 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 18.16 | -12.40 | 31705.69 | 社會服務 |
688523 | 航天環宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 26.15 | -23.07 | -3955.16 | 國防軍工 |
001282 | 三聯鍛造 | 2023.05.23 | 41.14 | 32.30 | 7.13 | -778.65 | 汽車 |
301293 | 三博腦科 | 2023.05.04 | 40.78 | 85.32 | 62.51 | -17632.29 | 醫藥生物 |
001324 | 長青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.15 | -10.57 | -3615.87 | 機械設備 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.42 | -7.79 | -5295.79 | 煤炭 |
002204 | 大連重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.03 | -2.90 | -3225.00 | 機械設備 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 42.55 | -7.66 | 1059.17 | 國防軍工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 38.34 | -12.19 | -7427.74 | 通信 |
301170 | C錫南 | 2023.06.20 | 28.20 | 41.00 | 14418.28 | 汽車 | |
301428 | 世紀恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 36.06 | -22.28 | -7446.70 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 34.40 | 16.41 | -1773.84 | 通信 |
301232 | 飛沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 59.96 | -13.85 | -3751.52 | 電力設備 |
002262 | 恩華藥業 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.56 | 12.98 | 304.22 | 醫藥生物 |
688620 | C安凱微 | 2023.06.26 | 17.59 | 14.29 | 30911.37 | 電子 | |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 60.30 | 47.76 | -5628.75 | 機械設備 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.08 | -1.81 | -121.73 | 家用電器 |
002475 | 立訊精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 31.46 | 4.27 | 123715.28 | 電子 |
301390 | 經緯股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 43.16 | 3.03 | -3693.40 | 建筑裝飾 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 26.32 | -20.56 | -5330.12 | 機械設備 |
301295 | N美碩 | 2023.06.21 | 9.91 | 電力設備 | |||
301262 | C???/span> | 2023.06.15 | 6.19 | 29.29 | -22.00 | 12221.93 | 傳媒 |
301397 | N溯聯 | 2023.06.19 | 6.03 | 汽車 | |||
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 47.83 | -22.97 | -5098.20 | 家用電器 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.12 | 4.89 | 35.75 | -21.86 | -5188.97 | 汽車 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 40.52 | -19.54 | -3462.07 | 輕工制造 |
688543 | C國科 | 2023.06.20 | 1.31 | 51.66 | 1.93 | 57696.31 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。