證券時報•數據寶統計,6月21日滬指收盤報3197.90點,跌42.46點,跌幅為1.31%,近五日漲跌幅為-0.96%。近五日A股成交量3584.67億股,成交金額49039.91億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有94只,凈買入凈額為44.02億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-951.08億元,已連續3天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,115只個股出現了機構的身影,其中55只股票呈現機構凈買入,60只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是柯力傳感、超訊通信、浙數文化,機構資金流入凈額分別是2.22億元、1.85億元、1.60億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有中興通訊、金橋信息、昆侖萬維等, 機構資金流出凈額分別是4.91億元、4.84億元、2.08億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入 金額(萬元) | 機構賣出 金額(萬元) | 機構凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603662 | 柯力傳感 | 34.53 | 24758.78 | 2608.09 | 22150.69 | 3.74 | -14310.00 |
603322 | 超訊通信 | -1.17 | 18513.56 | 0.00 | 18513.56 | 2.13 | -47476.38 |
600633 | 浙數文化 | 0.65 | 17533.82 | 1547.23 | 15986.59 | 2.35 | -18287.36 |
603667 | 五洲新春 | 26.22 | 18308.54 | 3855.61 | 14452.93 | 8.01 | 11418.94 |
002281 | 光迅科技 | 25.51 | 39043.34 | 25307.05 | 13736.29 | 0.78 | -11405.25 |
603108 | 潤達醫療 | 33.64 | 13213.12 | 0.00 | 13213.12 | 3.04 | 2454.49 |
603118 | 共進股份 | 25.26 | 13137.39 | 0.00 | 13137.39 | 2.59 | 42302.77 |
300302 | 同有科技 | 14.92 | 13892.49 | 2455.09 | 11437.39 | 2.33 | 7541.39 |
300620 | 光庫科技 | 17.73 | 35071.03 | 24402.72 | 10668.31 | 0.84 | -31805.81 |
002236 | 大華股份 | 8.07 | 32931.86 | 23028.09 | 9903.77 | 0.49 | 17442.60 |
300726 | 宏達電子 | 28.61 | 17069.56 | 7575.48 | 9494.08 | 4.38 | 3860.65 |
301299 | 卓創資訊 | 19.25 | 10490.41 | 2229.31 | 8261.10 | 5.47 | 2028.04 |
300969 | 恒帥股份 | 23.93 | 8383.54 | 980.18 | 7403.36 | 4.43 | 4456.70 |
002777 | 久遠銀海 | 3.03 | 9131.78 | 1811.57 | 7320.21 | 1.01 | 40084.57 |
000837 | 秦川機床 | 21.77 | 9366.46 | 3144.41 | 6222.04 | 1.45 | -6980.22 |
002151 | 北斗星通 | 30.02 | 9162.64 | 4418.56 | 4744.08 | 0.78 | 41056.74 |
300042 | 朗科科技 | -0.41 | 17334.04 | 12684.62 | 4649.42 | 1.22 | -11156.90 |
001282 | 三聯鍛造 | 19.68 | 13966.83 | 9324.67 | 4642.16 | 2.64 | 15392.06 |
603666 | 億嘉和 | 25.13 | 9698.61 | 5497.27 | 4201.34 | 2.17 | 6048.84 |
605589 | 圣泉集團 | 8.08 | 3964.89 | 0.00 | 3964.89 | 1.18 | 9615.96 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中興通訊、拓維信息、蘇州固锝。具體來看,中興通訊是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達5.64億元,高居榜首。此外,拓維信息營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入 金額(萬元) | 營業部賣出 金額(萬元) | 營業部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 16.26 | 132176.78 | 75804.56 | 56372.22 | 1.82 | 153139.17 |
002261 | 拓維信息 | 7.31 | 147988.25 | 120104.69 | 27883.56 | 0.92 | -15167.32 |
002079 | 蘇州固锝 | 24.31 | 29051.17 | 8341.04 | 20710.13 | 4.23 | 63145.07 |
002151 | 北斗星通 | 30.02 | 34502.17 | 14543.11 | 19959.06 | 3.27 | 41056.74 |
002281 | 光迅科技 | 25.51 | 130713.98 | 112682.94 | 18031.04 | 1.02 | -11405.25 |
600602 | 云賽智聯 | 17.28 | 66490.52 | 51828.04 | 14662.48 | 1.24 | 28041.12 |
002527 | 新時達 | 55.21 | 30442.91 | 18082.11 | 12360.81 | 3.20 | 24732.87 |
002865 | 鈞達股份 | 20.09 | 19880.39 | 8208.58 | 11671.81 | 1.47 | -491.86 |
002777 | 久遠銀海 | 3.03 | 18619.76 | 7861.26 | 10758.50 | 1.49 | 40084.57 |
002315 | 焦點科技 | 8.83 | 31934.99 | 21640.86 | 10294.14 | 1.43 | 31499.02 |
002401 | 中遠海科 | 6.64 | 16619.26 | 6727.47 | 9891.79 | 1.60 | 4580.87 |
002553 | 南方精工 | 27.18 | 26041.27 | 16832.96 | 9208.31 | 3.67 | 18892.79 |
600556 | 天下秀 | -3.36 | 16789.15 | 7657.37 | 9131.78 | 1.95 | -8719.42 |
002747 | 埃斯頓 | 16.84 | 17799.16 | 8731.76 | 9067.39 | 1.61 | 6724.61 |
300660 | 江蘇雷利 | 41.27 | 15069.58 | 6337.04 | 8732.54 | 1.55 | 15088.40 |
300378 | 鼎捷軟件 | 48.31 | 24115.66 | 15465.28 | 8650.38 | 1.29 | 19501.66 |
300620 | 光庫科技 | 17.73 | 31737.83 | 23367.52 | 8370.31 | 0.66 | -31805.81 |
002896 | 中大力德 | 37.62 | 34331.42 | 26295.41 | 8036.02 | 1.60 | -3019.84 |
002995 | 天地在線 | -5.31 | 36495.71 | 28584.15 | 7911.56 | 1.68 | -19056.94 |
001282 | 三聯鍛造 | 19.68 | 21890.08 | 15165.31 | 6724.77 | 3.83 | 15392.06 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的94只個股中,主力資金同期凈流入的個股有63只,凈流入金額最大的個股為中興通訊、蘇州固锝、北斗星通,主力資金分別為15.31億元、6.31億元、4.11億元。主力資金凈流入力度較大的個股有C威士頓、文化退、易尚退,力度分別高達29.08%、25.05%、23.76%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 16.26 | 7289.65 | 0.24 | 153139.17 | 4.94 |
002079 | 蘇州固锝 | 24.31 | 20710.13 | 4.23 | 63145.07 | 12.88 |
002151 | 北斗星通 | 30.02 | 24703.14 | 4.04 | 41056.74 | 6.72 |
002777 | 久遠銀海 | 3.03 | 18078.72 | 2.50 | 40084.57 | 5.55 |
600602 | 云賽智聯 | 17.28 | 4758.69 | 0.40 | 28041.12 | 2.37 |
002527 | 新時達 | 55.21 | 2589.24 | 0.67 | 24732.87 | 6.40 |
301315 | C威士頓 | 78.69 | 3122.17 | 3.70 | 24566.40 | 29.08 |
002553 | 南方精工 | 27.18 | 9818.81 | 3.92 | 18892.79 | 7.54 |
002031 | 巨輪智能 | 22.33 | 2068.48 | 0.36 | 18763.44 | 3.30 |
301262 | C海看 | 5.56 | 1393.05 | 0.82 | 16279.24 | 9.60 |
001282 | 三聯鍛造 | 19.68 | 11366.94 | 6.47 | 15392.06 | 8.76 |
300660 | 江蘇雷利 | 41.27 | 10581.36 | 1.88 | 15088.40 | 2.68 |
002962 | 五方光電 | 19.51 | 6345.37 | 2.02 | 14595.51 | 4.66 |
301123 | 奕東電子 | 19.46 | 8693.34 | 3.73 | 14541.12 | 6.23 |
301225 | C恒勃 | 0.28 | 576.60 | 0.29 | 13206.54 | 6.65 |
301376 | C致歐 | 6.81 | 2525.80 | 4.25 | 11718.62 | 19.72 |
603667 | 五洲新春 | 26.22 | 15992.30 | 8.87 | 11418.94 | 6.33 |
301448 | C開創 | 81.93 | 2969.00 | 2.03 | 11191.71 | 7.66 |
600151 | 航天機電 | 14.27 | 4602.64 | 3.38 | 9365.94 | 6.88 |
301232 | 飛沃科技 | -11.24 | 3140.14 | 2.27 | 9219.33 | 6.66 |