根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(6月6日至6月19日),海外機(jī)構(gòu)對80家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被113家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有393家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)362家,占比最多;基金公司調(diào)研285家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對80家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到113家,最受關(guān)注;其次是怡合達(dá),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有55家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.21%。其中,股價(jià)上漲的有貝斯特、宇信科技等,表現(xiàn)最好的是貝斯特,累計(jì)漲幅為31.38%。股價(jià)下跌的有29只,跌幅最大的是康辰藥業(yè),累計(jì)跌幅為14.74%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300580 | 貝斯特 | 3 | 38.60 | 31.38 | 汽車 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 20.71 | 18.82 | 計(jì)算機(jī) |
002747 | 埃斯頓 | 48 | 28.23 | 14.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 47.45 | 13.95 | 紡織服飾 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 75.60 | 13.04 | 計(jì)算機(jī) |
002129 | TCL中環(huán) | 8 | 31.50 | 10.77 | 電力設(shè)備 |
603338 | 浙江鼎力 | 12 | 52.70 | 10.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 37.45 | 9.79 | 食品飲料 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 7.74 | 9.64 | 醫(yī)藥生物 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 3.63 | 9.34 | 建筑裝飾 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 10 | 42.90 | 9.25 | 醫(yī)藥生物 |
300124 | 匯川技術(shù) | 113 | 63.84 | 8.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.41 | 8.63 | 汽車 |
002877 | 智能自控 | 3 | 9.87 | 8.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
003032 | 傳智教育 | 1 | 16.52 | 8.40 | 社會(huì)服務(wù) |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 9.50 | 7.71 | 建筑裝飾 |
301268 | 銘利達(dá) | 6 | 43.30 | 7.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300498 | 溫氏股份 | 20 | 17.39 | 7.30 | 農(nóng)林牧漁 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 18 | 38.16 | 6.89 | 計(jì)算機(jī) |
000786 | 北新建材 | 2 | 24.83 | 6.60 | 建筑材料 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 3 | 21.07 | 6.47 | 計(jì)算機(jī) |
002867 | 周大生 | 15 | 17.23 | 5.84 | 紡織服飾 |
301029 | 怡合達(dá) | 55 | 44.50 | 5.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 32.74 | 5.38 | 計(jì)算機(jī) |
000333 | 美的集團(tuán) | 6 | 56.81 | 5.32 | 家用電器 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2 | 6.64 | 5.06 | 公用事業(yè) |
301330 | 熵基科技 | 6 | 41.90 | 4.99 | 計(jì)算機(jī) |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.69 | 4.69 | 農(nóng)林牧漁 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 21.08 | 4.00 | 建筑材料 |
300957 | 貝泰妮 | 4 | 95.93 | 3.96 | 美容護(hù)理 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 29.08 | 3.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 9.27 | 3.58 | 紡織服飾 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 72.38 | 3.55 | 電子 |
688561 | 奇安信 | 10 | 60.46 | 3.35 | 計(jì)算機(jī) |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 12.23 | 3.21 | 汽車 |
301308 | 江波龍 | 2 | 114.33 | 2.81 | 電子 |
002115 | 三維通信 | 1 | 6.62 | 2.80 | 通信 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 5.64 | 2.73 | 有色金屬 |
002080 | 中材科技 | 3 | 20.57 | 2.39 | 建筑材料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 45.91 | 2.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002824 | 和勝股份 | 2 | 29.88 | 2.12 | 有色金屬 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 4 | 140.49 | 1.54 | 食品飲料 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 3 | 39.19 | 1.08 | 醫(yī)藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 63.21 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
002705 | 新寶股份 | 6 | 17.32 | 0.57 | 家用電器 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 5 | 66.82 | 0.38 | 電力設(shè)備 |
300515 | 三德科技 | 1 | 15.34 | 0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 12.48 | 0.08 | 汽車 |
601186 | 中國鐵建 | 2 | 10.06 | - | 建筑裝飾 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 2 | 16.64 | -0.12 | 基礎(chǔ)化工 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.53 | -0.35 | 紡織服飾 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 3 | 65.82 | -0.42 | 建筑材料 |
300207 | 欣旺達(dá) | 13 | 16.23 | -0.54 | 電力設(shè)備 |
300360 | 炬華科技 | 3 | 18.49 | -0.54 | 電力設(shè)備 |
300568 | 星源材質(zhì) | 8 | 16.70 | -0.60 | 電力設(shè)備 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 6.17 | -1.12 | 電力設(shè)備 |
601128 | 常熟銀行 | 15 | 6.76 | -1.74 | 銀行 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 2 | 44.36 | -2.44 | 醫(yī)藥生物 |
000792 | 鹽湖股份 | 14 | 19.25 | -2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 28.81 | -2.64 | 醫(yī)藥生物 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 12.36 | -2.91 | 醫(yī)藥生物 |
603209 | 興通股份 | 4 | 20.74 | -3.24 | 交通運(yùn)輸 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 104.07 | -3.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 27.77 | -3.58 | 電子 |
300015 | 愛爾眼科 | 3 | 20.13 | -3.59 | 醫(yī)藥生物 |
300656 | 民德電子 | 3 | 31.29 | -3.93 | 電子 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 6.66 | -4.03 | 建筑裝飾 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.35 | -4.69 | 基礎(chǔ)化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.92 | -6.24 | 醫(yī)藥生物 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 1 | 20.55 | -6.25 | 醫(yī)藥生物 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 33.49 | -6.97 | 輕工制造 |
300109 | 新開源 | 1 | 23.55 | -7.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002973 | 僑銀股份 | 1 | 11.33 | -8.33 | 環(huán)保 |
688139 | 海爾生物 | 4 | 51.55 | -9.30 | 醫(yī)藥生物 |
300672 | 國科微 | 4 | 88.95 | -10.96 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 1 | 140.29 | -11.73 | 醫(yī)藥生物 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 4 | 37.61 | -13.16 | 醫(yī)藥生物 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 2 | 32.11 | -14.74 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。