證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,6月8日滬指收盤報3213.59點,漲15.83點,漲幅為0.49%,近五日漲跌幅為0.28%。近五日A股成交量3259.17億股,成交金額40731.90億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有90只,凈買入凈額為42.89億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-883.67億元,已連續(xù)23天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,107只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中37只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,70只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是鴻博股份、金橋信息、四川長虹,機構(gòu)資金流入凈額分別是5.09億元、2.94億元、2.27億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有舍得酒業(yè)、北京文化、長春高新等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是5.82億元、2.52億元、2.31億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入 金額(萬元) | 機構(gòu)賣出 金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鴻博股份 | 17.23 | 148870.88 | 97968.20 | 50902.68 | 2.30 | -92348.43 |
603918 | 金橋信息 | 35.39 | 36202.50 | 6785.13 | 29417.36 | 2.13 | 29042.22 |
600839 | 四川長虹 | 6.31 | 22731.02 | 0.00 | 22731.02 | 3.17 | 17125.34 |
601949 | 中國出版 | 9.70 | 21587.72 | 0.00 | 21587.72 | 1.88 | -29322.34 |
603000 | 人民網(wǎng) | 27.20 | 23616.99 | 6189.24 | 17427.75 | 1.60 | 81960.85 |
603889 | 新澳股份 | 13.17 | 12317.99 | 0.00 | 12317.99 | 14.05 | -4817.24 |
601636 | 旗濱集團 | 11.79 | 12722.60 | 2367.32 | 10355.28 | 4.12 | 14786.43 |
000989 | 九芝堂 | 13.32 | 9379.96 | 1227.28 | 8152.69 | 2.73 | 17119.25 |
000888 | 峨眉山A | 4.80 | 12744.65 | 4691.09 | 8053.56 | 1.95 | -5905.98 |
000680 | 山推股份 | 10.91 | 7918.88 | 703.70 | 7215.18 | 2.84 | 12211.21 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 20.91 | 6459.36 | 0.00 | 6459.36 | 1.03 | 10416.93 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 2.60 | 30011.24 | 24025.75 | 5985.49 | 0.64 | -57736.34 |
301085 | 亞康股份 | 60.17 | 25320.12 | 19850.27 | 5469.86 | 1.47 | 1436.94 |
601133 | 柏誠股份 | 14.09 | 5432.16 | 0.00 | 5432.16 | 2.31 | 13138.70 |
605588 | 冠石科技 | 10.25 | 4841.20 | 0.00 | 4841.20 | 2.15 | -5039.93 |
601333 | 廣深鐵路 | 20.18 | 9638.25 | 4934.03 | 4704.21 | 1.52 | 8183.04 |
603728 | 鳴志電器 | -13.28 | 6673.58 | 3304.95 | 3368.63 | 1.84 | -4287.34 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 17.39 | 8092.27 | 4848.17 | 3244.10 | 2.73 | 4975.52 |
002843 | 泰嘉股份 | -1.82 | 10006.21 | 7237.54 | 2768.66 | 1.29 | 4542.46 |
002217 | 合力泰 | 8.57 | 6620.41 | 4123.51 | 2496.90 | 0.53 | -11424.15 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有人民網(wǎng)、華工科技、長春高新。具體來看,人民網(wǎng)是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達2.93億元,高居榜首。此外,華工科技營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民網(wǎng) | 27.20 | 73941.80 | 44645.55 | 29296.26 | 2.70 | 81960.85 |
000988 | 華工科技 | 1.72 | 57648.96 | 28561.16 | 29087.81 | 2.00 | -9618.41 |
000661 | 長春高新 | -11.58 | 26830.10 | 2998.27 | 23831.83 | 5.02 | -39041.09 |
002261 | 拓維信息 | 10.02 | 36350.07 | 13539.48 | 22810.59 | 1.76 | 30080.96 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.21 | 43321.90 | 22187.88 | 21134.01 | 2.70 | 24206.46 |
001287 | 中電港 | 7.25 | 26851.75 | 8404.31 | 18447.45 | 2.79 | 19065.69 |
002192 | 融捷股份 | 10.86 | 23962.22 | 9678.98 | 14283.24 | 2.71 | 31393.84 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 20.91 | 33913.38 | 24267.87 | 9645.51 | 1.53 | 10416.93 |
002995 | 天地在線 | 23.41 | 26742.19 | 17360.69 | 9381.51 | 2.21 | 2150.40 |
002902 | 銘普光磁 | 53.64 | 23732.55 | 14716.52 | 9016.04 | 1.85 | 8062.84 |
603721 | 中廣天擇 | 17.07 | 14296.91 | 5482.50 | 8814.42 | 4.85 | -52.85 |
000721 | 西安飲食 | 18.74 | 15715.51 | 7591.29 | 8124.22 | 2.07 | 17926.88 |
000070 | 特發(fā)信息 | 13.02 | 12364.22 | 4250.01 | 8114.20 | 1.89 | 25432.93 |
600702 | 舍得酒業(yè) | -12.67 | 16881.46 | 9426.23 | 7455.23 | 1.10 | -27225.88 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 18.02 | 10145.33 | 3159.53 | 6985.80 | 2.53 | 1230.43 |
300250 | 初靈信息 | 16.27 | 9132.99 | 2540.01 | 6592.99 | 1.77 | 6441.29 |
300921 | 南凌科技 | 44.90 | 14816.53 | 9153.50 | 5663.03 | 2.83 | 15265.26 |
002401 | 中遠海科 | 0.78 | 17030.70 | 11368.10 | 5662.60 | 0.91 | 4399.65 |
600839 | 四川長虹 | 6.31 | 26119.99 | 20461.45 | 5658.54 | 0.79 | 17125.34 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 7.12 | 8511.50 | 3524.18 | 4987.33 | 2.62 | 8153.58 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的90只個股中,主力資金同期凈流入的個股有66只,凈流入金額最大的個股為人民網(wǎng)、融捷股份、拓維信息,主力資金分別為8.20億元、3.14億元、3.01億元。主力資金凈流入力度較大的個股有時空科技、超越科技、建科院,力度分別高達28.55%、15.20%、14.73%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民網(wǎng) | 27.20 | 46724.01 | 4.30 | 81960.85 | 7.55 |
002192 | 融捷股份 | 10.86 | 9929.35 | 1.88 | 31393.84 | 5.95 |
002261 | 拓維信息 | 10.02 | 22810.59 | 1.76 | 30080.96 | 2.33 |
603918 | 金橋信息 | 35.39 | 17434.18 | 1.26 | 29042.22 | 2.11 |
000070 | 特發(fā)信息 | 13.02 | 8001.19 | 1.86 | 25432.93 | 5.93 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.21 | 14357.66 | 1.83 | 24206.46 | 3.09 |
001287 | 中電港 | 7.25 | 18447.45 | 2.79 | 19065.69 | 2.88 |
301323 | C新萊福 | 16.97 | 1411.25 | 0.73 | 18144.48 | 9.35 |
000721 | 西安飲食 | 18.74 | 7799.55 | 1.99 | 17926.88 | 4.57 |
600839 | 四川長虹 | 6.31 | 28389.55 | 3.96 | 17125.34 | 2.39 |
000989 | 九芝堂 | 13.32 | 2700.20 | 0.91 | 17119.25 | 5.74 |
300921 | 南凌科技 | 44.90 | 5993.52 | 2.99 | 15265.26 | 7.62 |
002599 | 盛通股份 | 18.48 | 3986.04 | 1.49 | 15144.90 | 5.65 |
601636 | 旗濱集團 | 11.79 | 12898.56 | 5.14 | 14786.43 | 5.89 |
002043 | 兔寶寶 | 18.00 | 3036.05 | 1.26 | 13629.74 | 5.67 |
002587 | 奧拓電子 | 14.39 | 2690.34 | 2.04 | 13310.96 | 10.08 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 59.17 | 1035.53 | 0.71 | 13079.59 | 8.99 |
603097 | 江蘇華辰 | 25.37 | 2492.85 | 2.36 | 12818.55 | 12.13 |
000680 | 山推股份 | 10.91 | 4194.54 | 1.65 | 12211.21 | 4.81 |
603779 | 威龍股份 | 48.79 | 3459.02 | 3.49 | 11757.43 | 11.88 |