證券時報•數據寶統計,6月6日滬指收盤報3195.34點,跌37.10點,跌幅為1.15%,近五日漲跌幅為-0.90%。近五日A股成交量3397.09億股,成交金額42964.92億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有89只,凈買入凈額為42.96億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-890.88億元,已連續21天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,115只個股出現了機構的身影,其中43只股票呈現機構凈買入,72只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是鴻博股份、華建集團、電廣傳媒,機構資金流入凈額分別是2.37億元、1.88億元、1.13億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有舍得酒業、景旺電子、金橋信息等, 機構資金流出凈額分別是5.82億元、4.99億元、2.97億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入 金額(萬元) | 機構賣出 金額(萬元) | 機構凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鴻博股份 | 14.63 | 137006.50 | 113318.28 | 23688.22 | 1.02 | -104005.91 |
600629 | 華建集團 | 11.72 | 18821.59 | 0.00 | 18821.59 | 3.81 | 2909.31 |
000917 | 電廣傳媒 | 24.50 | 13037.02 | 1704.80 | 11332.22 | 2.31 | 5680.48 |
601949 | 中國出版 | 28.84 | 10895.21 | 0.00 | 10895.21 | 1.10 | 23890.75 |
601636 | 旗濱集團 | 7.49 | 12722.60 | 2367.32 | 10355.28 | 4.74 | 14386.46 |
002173 | 創新醫療 | 28.83 | 29447.44 | 21257.41 | 8190.03 | 1.41 | -48765.53 |
002463 | 滬電股份 | 7.42 | 20676.04 | 13235.99 | 7440.05 | 0.54 | 9019.74 |
000680 | 山推股份 | 13.14 | 7918.88 | 703.70 | 7215.18 | 2.94 | 9299.65 |
002015 | 協鑫能科 | 16.49 | 6459.36 | 0.00 | 6459.36 | 1.27 | 2541.20 |
300053 | 歐比特 | 10.10 | 6956.72 | 592.50 | 6364.22 | 1.31 | -5821.85 |
002602 | 世紀華通 | 6.85 | 7390.21 | 1661.44 | 5728.76 | 0.49 | 878.74 |
300081 | 恒信東方 | 16.58 | 34119.80 | 28395.78 | 5724.03 | 0.66 | -17937.81 |
601133 | 柏誠股份 | 11.51 | 5432.16 | 0.00 | 5432.16 | 3.45 | 13654.94 |
000888 | 峨眉山A | 21.58 | 15844.56 | 10503.73 | 5340.82 | 1.60 | 1239.28 |
002777 | 久遠銀海 | 6.46 | 6478.26 | 1559.90 | 4918.35 | 1.03 | -3643.92 |
605588 | 冠石科技 | 61.05 | 4841.20 | 0.00 | 4841.20 | 2.98 | -125.38 |
002292 | 奧飛娛樂 | 37.67 | 11362.80 | 7510.03 | 3852.77 | 0.59 | 60413.34 |
603728 | 鳴志電器 | -1.78 | 6673.58 | 3304.95 | 3368.63 | 1.13 | -2355.32 |
002880 | 衛光生物 | 20.25 | 8092.27 | 4848.17 | 3244.10 | 5.39 | 5051.17 |
603099 | 長白山 | 17.09 | 2768.82 | 0.00 | 2768.82 | 2.90 | 1280.45 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有科大訊飛、創維數字、銘普光磁。具體來看,科大訊飛是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達9.42億元,高居榜首。此外,創維數字營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入 金額(萬元) | 營業部賣出 金額(萬元) | 營業部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 5.65 | 162821.01 | 68588.88 | 94232.13 | 3.32 | -13571.57 |
000810 | 創維數字 | 24.84 | 43321.90 | 22187.88 | 21134.01 | 2.96 | 45148.99 |
002902 | 銘普光磁 | 52.85 | 43666.87 | 23640.85 | 20026.01 | 6.68 | 38612.40 |
002602 | 世紀華通 | 6.85 | 27991.75 | 11772.15 | 16219.60 | 1.40 | 878.74 |
002401 | 中遠海科 | 6.78 | 20656.52 | 4647.39 | 16009.13 | 2.99 | 8682.93 |
002192 | 融捷股份 | 6.00 | 23962.22 | 9678.98 | 14283.24 | 3.27 | 14758.66 |
601900 | 南方傳媒 | 5.85 | 30903.66 | 16899.88 | 14003.78 | 1.96 | -41482.55 |
601949 | 中國出版 | 28.84 | 55658.85 | 44056.31 | 11602.55 | 1.17 | 23890.75 |
002015 | 協鑫能科 | 16.49 | 33913.38 | 24267.87 | 9645.51 | 1.90 | 2541.20 |
002995 | 天地在線 | 42.87 | 21687.52 | 12707.20 | 8980.32 | 2.73 | 21384.32 |
603721 | 中廣天擇 | 23.94 | 14296.91 | 5482.50 | 8814.42 | 5.67 | 3975.74 |
600702 | 舍得酒業 | -13.82 | 16881.46 | 9426.23 | 7455.23 | 1.10 | -20905.84 |
002463 | 滬電股份 | 7.42 | 44974.63 | 37885.85 | 7088.78 | 0.51 | 9019.74 |
002315 | 焦點科技 | 2.38 | 30439.04 | 23366.04 | 7073.00 | 0.77 | 6931.12 |
603228 | 景旺電子 | 7.87 | 34197.78 | 27157.93 | 7039.86 | 1.18 | -4964.10 |
300913 | 兆龍互連 | 16.41 | 16281.98 | 9257.28 | 7024.70 | 1.62 | 2670.46 |
300250 | 初靈信息 | 10.23 | 9132.99 | 2540.01 | 6592.99 | 2.26 | 3046.73 |
600072 | 中船科技 | 0.38 | 25335.06 | 19019.89 | 6315.17 | 0.43 | -39372.53 |
300369 | 綠盟科技 | 13.89 | 12749.64 | 6833.79 | 5915.85 | 1.42 | 761.42 |
300053 | 歐比特 | 10.10 | 24565.24 | 18677.54 | 5887.69 | 1.21 | -5821.85 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的89只個股中,主力資金同期凈流入的個股有60只,凈流入金額最大的個股為奧飛娛樂、創維數字、銘普光磁,主力資金分別為6.04億元、4.51億元、3.86億元。主力資金凈流入力度較大的個股有*ST廣田、C新萊福、退市中昌,力度分別高達24.86%、22.28%、14.37%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002292 | 奧飛娛樂 | 37.67 | 4935.52 | 0.75 | 60413.34 | 9.21 |
000810 | 創維數字 | 24.84 | 14357.66 | 2.01 | 45148.99 | 6.32 |
002902 | 銘普光磁 | 52.85 | 20387.60 | 6.80 | 38612.40 | 12.89 |
601949 | 中國出版 | 28.84 | 22497.75 | 2.27 | 23890.75 | 2.41 |
002995 | 天地在線 | 42.87 | 2069.17 | 0.63 | 21384.32 | 6.50 |
301323 | C新萊福 | 38.22 | 1411.25 | 1.70 | 18545.79 | 22.28 |
002192 | 融捷股份 | 6.00 | 9929.35 | 2.27 | 14758.66 | 3.38 |
601636 | 旗濱集團 | 7.49 | 12898.56 | 5.90 | 14386.46 | 6.58 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.50 | 1772.98 | 0.75 | 10374.63 | 4.41 |
002175 | 東方智造 | 36.36 | 2690.45 | 3.70 | 9795.48 | 13.48 |
000680 | 山推股份 | 13.14 | 4194.54 | 1.71 | 9299.65 | 3.79 |
002463 | 滬電股份 | 7.42 | 14528.83 | 1.05 | 9019.74 | 0.65 |
002401 | 中遠海科 | 6.78 | 15860.90 | 2.96 | 8682.93 | 1.62 |
001373 | C翔騰 | 84.27 | 343.17 | 0.15 | 8587.24 | 3.70 |
603097 | 江蘇華辰 | 16.65 | 934.36 | 1.34 | 8571.82 | 12.33 |
301310 | C鑫宏業 | -10.36 | 3991.59 | 2.26 | 7893.76 | 4.48 |
600158 | 中體產業 | 8.36 | 3355.10 | 0.68 | 7409.86 | 1.49 |
603779 | 威龍股份 | 21.13 | 537.35 | 0.71 | 7223.65 | 9.58 |
002217 | 合力泰 | 23.01 | 1479.18 | 0.51 | 7067.30 | 2.45 |
002315 | 焦點科技 | 2.38 | 2478.59 | 0.27 | 6931.12 | 0.75 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。