證券時報•數據寶統計,5月31日滬指收盤報3204.56點,跌19.65點,跌幅為0.61%,近五日漲跌幅為-0.01%。近五日A股成交量3265.59億股,成交金額41112.56億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有79只,凈買入凈額為44.36億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-827.85億元,已連續17天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,115只個股出現了機構的身影,其中38只股票呈現機構凈買入,77只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是劍橋科技、通富微電、鴻博股份,機構資金流入凈額分別是5.17億元、3.30億元、2.29億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有廣匯能源、工業富聯、鈞達股份等, 機構資金流出凈額分別是7.89億元、7.15億元、2.97億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入 金額(萬元) | 機構賣出 金額(萬元) | 機構凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 15.26 | 59128.42 | 7473.71 | 51654.71 | 1.83 | -91064.51 |
002156 | 通富微電 | 20.33 | 36907.29 | 3938.59 | 32968.71 | 2.21 | 103333.27 |
002229 | 鴻博股份 | 61.01 | 34852.43 | 11937.54 | 22914.89 | 1.52 | -874.38 |
600629 | 華建集團 | 19.02 | 18821.59 | 0.00 | 18821.59 | 5.55 | 17765.11 |
600027 | 華電國際 | 18.83 | 36870.97 | 19271.85 | 17599.12 | 3.56 | 3762.14 |
300394 | 天孚通信 | 29.91 | 47162.08 | 30445.56 | 16716.52 | 1.45 | 19334.55 |
002605 | 姚記科技 | 33.43 | 15455.90 | 7473.38 | 7982.52 | 1.98 | 26072.26 |
002463 | 滬電股份 | 15.03 | 20676.04 | 13235.99 | 7440.05 | 0.53 | 45708.83 |
600422 | 昆藥集團 | 10.12 | 7170.23 | 0.00 | 7170.23 | 2.73 | -6525.96 |
301041 | 金百澤 | 77.43 | 17826.76 | 11058.42 | 6768.33 | 1.84 | -18788.48 |
300053 | 歐比特 | 15.91 | 6956.72 | 592.50 | 6364.22 | 1.91 | 5875.39 |
002777 | 久遠銀海 | 16.86 | 6478.26 | 1559.90 | 4918.35 | 1.34 | 12336.77 |
603662 | 柯力傳感 | 1.50 | 4633.44 | 0.00 | 4633.44 | 0.69 | -13082.47 |
603533 | 掌閱科技 | 20.84 | 4041.79 | 0.00 | 4041.79 | 1.05 | 32862.42 |
603322 | 超訊通信 | -4.57 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.82 | -2279.10 |
300814 | 中富電路 | 25.59 | 4686.24 | 1499.00 | 3187.24 | 2.28 | 1217.92 |
002607 | 中公教育 | 10.09 | 3584.28 | 844.22 | 2740.05 | 0.44 | 18792.59 |
001309 | 德明利 | 8.20 | 10727.92 | 8007.60 | 2720.32 | 1.18 | 5346.71 |
300238 | 冠昊生物 | 46.16 | 9022.03 | 6624.85 | 2397.18 | 0.54 | -4905.41 |
001236 | 弘業期貨 | 7.64 | 4558.33 | 2700.19 | 1858.14 | 1.11 | 5186.03 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有浪潮信息、勝宏科技、華工科技。具體來看,浪潮信息是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達7.38億元,高居榜首。此外,勝宏科技營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入 金額(萬元) | 營業部賣出 金額(萬元) | 營業部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 19.95 | 121396.38 | 47581.16 | 73815.22 | 2.31 | 193199.69 |
300476 | 勝宏科技 | 39.03 | 128456.71 | 90489.36 | 37967.36 | 1.82 | -65498.77 |
000988 | 華工科技 | 17.39 | 55453.16 | 36926.88 | 18526.28 | 1.08 | 20152.69 |
002401 | 中遠海科 | 19.57 | 20656.52 | 4647.39 | 16009.13 | 4.51 | 31291.80 |
300510 | 金冠股份 | 29.58 | 27082.92 | 11175.12 | 15907.80 | 2.29 | 3229.18 |
000676 | 智度股份 | 8.58 | 19869.82 | 3964.23 | 15905.59 | 3.31 | 7172.98 |
001380 | 華緯科技 | 12.35 | 31924.78 | 16111.44 | 15813.34 | 7.85 | 16115.84 |
600410 | 華勝天成 | 21.52 | 24696.31 | 9087.54 | 15608.77 | 4.32 | 11319.63 |
600256 | 廣匯能源 | -13.47 | 12593.35 | 0.00 | 12593.35 | 2.29 | -65631.65 |
601858 | 中國科傳 | 1.22 | 29177.31 | 16974.01 | 12203.31 | 1.74 | -14347.14 |
001287 | 中電港 | 16.30 | 27805.02 | 18833.81 | 8971.21 | 1.15 | 9292.12 |
002995 | 天地在線 | 21.33 | 17402.96 | 9351.48 | 8051.48 | 3.58 | 4422.70 |
002607 | 中公教育 | 10.09 | 30509.24 | 22882.74 | 7626.50 | 1.24 | 18792.59 |
002463 | 滬電股份 | 15.03 | 44974.63 | 37885.85 | 7088.78 | 0.50 | 45708.83 |
300558 | 貝達藥業 | -18.23 | 13694.52 | 6833.85 | 6860.67 | 2.47 | -14802.60 |
300113 | 順網科技 | 27.53 | 16119.22 | 10091.09 | 6028.13 | 1.04 | 26124.89 |
300369 | 綠盟科技 | 24.02 | 12749.64 | 6833.79 | 5915.85 | 2.61 | 17328.11 |
603869 | 新智認知 | 44.05 | 9352.70 | 3450.03 | 5902.67 | 23.59 | 11445.66 |
300053 | 歐比特 | 15.91 | 24565.24 | 18677.54 | 5887.69 | 1.76 | 5875.39 |
000070 | 特發信息 | 22.83 | 15833.89 | 10019.99 | 5813.91 | 2.22 | 10980.55 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的79只個股中,主力資金同期凈流入的個股有60只,凈流入金額最大的個股為浪潮信息、通富微電、滬電股份,主力資金分別為19.32億元、10.33億元、4.57億元。主力資金凈流入力度較大的個股有新智認知、退市輔仁、退市中昌,力度分別高達45.74%、26.82%、25.74%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 19.95 | 73815.22 | 2.31 | 193199.69 | 6.04 |
002156 | 通富微電 | 20.33 | 17128.10 | 1.15 | 103333.27 | 6.94 |
002463 | 滬電股份 | 15.03 | 14528.83 | 1.03 | 45708.83 | 3.24 |
002401 | 中遠???/span> | 19.57 | 15860.90 | 4.47 | 31291.80 | 8.81 |
300113 | 順網科技 | 27.53 | 2405.18 | 0.41 | 26124.89 | 4.49 |
002558 | 巨人網絡 | 24.05 | 4879.73 | 0.53 | 21232.28 | 2.31 |
301337 | C亞華 | 30.43 | 1900.59 | 0.82 | 20953.33 | 9.01 |
300913 | 兆龍互連 | 30.27 | 1661.06 | 0.46 | 20483.29 | 5.67 |
000988 | 華工科技 | 17.39 | 18526.28 | 1.08 | 20152.69 | 1.17 |
300394 | 天孚通信 | 29.91 | 4210.21 | 0.36 | 19334.55 | 1.67 |
301353 | C普萊得 | 28.87 | 661.89 | 0.62 | 19177.15 | 17.87 |
002607 | 中公教育 | 10.09 | 10366.55 | 1.68 | 18792.59 | 3.05 |
001282 | 三聯鍛造 | 11.64 | 4401.80 | 2.33 | 18050.26 | 9.54 |
600629 | 華建集團 | 19.02 | 14130.44 | 4.17 | 17765.11 | 5.24 |
300369 | 綠盟科技 | 24.02 | 2465.37 | 1.09 | 17328.11 | 7.64 |
002395 | 雙象股份 | 30.36 | 5297.39 | 2.72 | 17259.33 | 8.86 |
301252 | 同星科技 | 38.18 | 2446.53 | 0.99 | 16141.87 | 6.55 |
001380 | 華緯科技 | 12.35 | 15332.09 | 7.61 | 16115.84 | 8.00 |
603869 | 新智認知 | 44.05 | 4991.73 | 19.95 | 11445.66 | 45.74 |
002101 | 廣東鴻圖 | 8.42 | 1451.46 | 0.44 | 11357.77 | 3.48 |