科創板融資余額環比前一日減少4.00億元,其中,29股融資余額環比增加超500萬元,融資凈買入居前的有晶合集成、諾泰生物、中芯集成等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至5月23日,科創板兩融余額合計1049.98億元,較上一交易日減少10.19億元,其中,融資余額合計824.98億元,較上一交易日減少4.00億元。為連續3個交易日減少。
科創板股中,最新融資余額超億元的有227只,其中,融資余額在10億元以上的有9只,融資余額5000萬元至1億元之間的有159只,融資余額低于5000萬元的有137只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有221只,融資凈買入超千萬元的共有12只,融資凈買入500萬元至1000萬元之間的有17只,融資凈買入100萬元至500萬元的有83只,融資凈買入不足百萬元的有109只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有18只,減少金額居前的有寒武紀、清越科技、美迪凱等,融資余額分別減少1.58億元、3640.70萬元、2679.92萬元。
融資凈買入金額最多的是晶合集成,該股最新融資余額4.29億元,環比上一日增加4782.58萬元,該股當日下跌2.20%,融資凈買入金額居前的還有諾泰生物、中芯集成、C安杰思等,凈買入金額分別為4243.12萬元、3193.62萬元、2566.89萬元。
獲融資客凈買入超500萬元的科創板中,當日平均下跌0.30%,漲幅居前的有諾泰生物、康希諾、翱捷科技等,分別上漲12.98%、4.93%、3.61%,跌幅居前的有中國電研、長光華芯、唯捷創芯等,跌幅分別為6.25%、5.05%、4.39%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、醫藥生物、機械設備等行業最為集中,分別有8只、7只、6只個股上榜。
融資客大手筆凈買入的個股中,有10只當日獲滬股通增持,分別是翱捷科技、諾泰生物、傳音控股等,增持金額分別為3969.01萬元、3696.60萬元、2390.45萬元。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.83%,融資余額占比最高的是康希諾,該股最新融資余額5.39億元,占流通市值的比例為8.02%,融資余額占比較高的還有海天瑞聲、中芯集成、路德環境,占比分別為7.39%、6.84%、5.93%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688249 | 晶合集成 | 42873.89 | 4782.58 | 12.56 | -2.20 |
688076 | 諾泰生物 | 20236.88 | 4243.12 | 26.53 | 12.98 |
688469 | 中芯集成 | 42032.46 | 3193.62 | 8.22 | -2.82 |
688581 | C安杰思 | 8865.82 | 2566.89 | 40.75 | -1.27 |
688220 | 翱捷科技 | 16486.35 | 2004.32 | 13.84 | 3.61 |
688153 | 唯捷創芯 | 5437.58 | 1594.89 | 41.50 | -4.39 |
688108 | 賽諾醫療 | 22168.76 | 1282.64 | 6.14 | -4.04 |
688787 | 海天瑞聲 | 31215.52 | 1249.21 | 4.17 | -3.33 |
688590 | 新致軟件 | 9919.92 | 1198.27 | 13.74 | 2.87 |
688226 | 威騰電氣 | 3688.72 | 1182.51 | 47.18 | 0.37 |
688116 | 天奈科技 | 52527.30 | 1084.57 | 2.11 | -2.45 |
688599 | 天合光能 | 173987.15 | 1015.00 | 0.59 | -0.30 |
688479 | 友車科技 | 3424.90 | 920.48 | 36.75 | -0.58 |
688793 | 倍輕松 | 5365.26 | 918.84 | 20.66 | -3.32 |
688531 | 日聯科技 | 10290.69 | 884.87 | 9.41 | 2.79 |
688022 | 瀚川智能 | 28950.21 | 876.74 | 3.12 | 0.04 |
688036 | 傳音控股 | 89009.09 | 798.63 | 0.91 | -3.48 |
688048 | 長光華芯 | 21383.35 | 770.54 | 3.74 | -5.05 |
688128 | 中國電研 | 13225.19 | 740.18 | 5.93 | -6.25 |
688270 | 臻鐳科技 | 12100.59 | 738.03 | 6.50 | 1.24 |
688062 | 邁威生物 | 2702.10 | 704.36 | 35.26 | -1.16 |
688185 | 康希諾 | 53901.85 | 692.48 | 1.30 | 4.93 |
688700 | 東威科技 | 19809.81 | 604.77 | 3.15 | -2.43 |
688800 | 瑞可達 | 21355.33 | 587.87 | 2.83 | 0.68 |
688218 | 江蘇北人 | 13455.12 | 544.52 | 4.22 | 2.07 |
688046 | 藥康生物 | 4342.45 | 536.78 | 14.10 | 0.52 |
688156 | 路德環境 | 14720.63 | 518.35 | 3.65 | -1.05 |
688117 | 圣諾生物 | 9688.68 | 513.01 | 5.59 | 3.37 |
688777 | 中控技術 | 18075.27 | 503.62 | 2.87 | -0.14 |
688202 | 美迪西 | 44300.52 | 488.76 | 1.12 | -0.35 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。