上市公司進入半年報業績密集披露期,已有10家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比70.00%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至5月11日,已經有10家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司7家,報喜公司比例為70.00%;業績預降公司有2家。
業績預喜公司中,具體到個股看,C三博預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤中值為4507.82萬元,同比增長40.78%;北摩高科、美利信預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為30.00%、24.62%,增幅位列第二、第三。(數據寶)
上半年業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 4月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301293 | C三博 | 2023.05.04 | 40.78 | 54.78 | 4.34 | 60967.33 | 醫藥生物 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 41.50 | -9.94 | -2117.34 | 國防軍工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 28.20 | -4.57 | -1661.51 | 通信 |
002262 | 恩華藥業 | 2023.04.14 | 20.00 | 26.83 | 2.54 | 1188.62 | 醫藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 26.60 | -12.24 | 2944.94 | 電子 |
301390 | C經緯股 | 2023.05.05 | 14.37 | 37.86 | -9.62 | 9351.17 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。