財報季,社保基金持股動向曝光!一季度末社保基金共現(xiàn)身642只個股前十大流通股東榜,新進187只,增持168只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金最新出現(xiàn)在642只個股前十大流通股東名單中,合計持股量115.21億股,期末持股市值合計2173.84億元。持股變動顯示,不變147只,減持140只,新進187只,增持168只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,共有7只股獲4家社保基金集中現(xiàn)身,持股量居前的是常熟銀行、山西焦煤、華魯恒升,持股量分別是有25547.87萬股、10647.31萬股、8606.40萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例為14.36%,其次是隆達股份,社保基金持股比例為13.62%,持股比例居前的還有藥康生物、龍迅股份、我武生物等。持股數(shù)量方面,社保基金持股數(shù)量在1億股以上的共有20只,社保基金持股量最多的是中國建筑,共持有3.00億股,常熟銀行、華僑城A等緊隨其后,持股量分別為2.55億股、1.80億股。
業(yè)績方面,社保基金持有個股中,一季報凈利潤同比增長的有378家,凈利潤增幅最高的是朗姿股份,公司一季度共實現(xiàn)凈利潤6204.91萬元,同比增幅為6985.13%,凈利潤同比增幅居前的還有克來機電、中遠海能等,凈利潤分別增長4435.04%、4272.57%。
以板塊分布統(tǒng)計,社保基金持有個股中,主板有408只,創(chuàng)業(yè)板有136只,科創(chuàng)板有98只。所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、機械設(shè)備行業(yè),分別有81只、61只、58只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社保基金重倉股4月以來平均下跌3.14%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,南方傳媒累計漲幅131.56%,表現(xiàn)最好,上海電影、萬興科技等分別上漲93.97%、88.34%位居其后;跌幅最大的是和達科技,累計下跌37.72%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數(shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中國建筑 | 2 | 29998.85 | 51.52 | 0.73 | 建筑裝飾 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 | 銀行 |
000069 | 華僑城A | 3 | 17962.96 | 39.19 | 2.55 | 房地產(chǎn) |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17000.00 | -5.03 | 1.98 | 鋼鐵 |
601658 | 郵儲銀行 | 2 | 16000.01 | 77.78 | 1.42 | 銀行 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15793.25 | 不變 | 1.35 | 有色金屬 |
600031 | 三一重工 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 | 機械設(shè)備 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 15000.00 | -50.02 | 0.73 | 有色金屬 |
000630 | 銅陵有色 | 1 | 14440.01 | 新進 | 1.37 | 有色金屬 |
601985 | 中國核電 | 1 | 14379.82 | -32.09 | 0.76 | 公用事業(yè) |
000063 | 中興通訊 | 3 | 13870.07 | 105.54 | 3.48 | 通信 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 3 | 13175.67 | -2.23 | 4.80 | 輕工制造 |
601998 | 中信銀行 | 1 | 13004.84 | 不變 | 0.38 | 銀行 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 12705.79 | -24.15 | 0.32 | 公用事業(yè) |
600938 | 中國海油 | 3 | 12641.82 | 15.45 | 7.22 | 石油石化 |
600256 | 廣匯能源 | 2 | 12225.51 | 76.47 | 1.86 | 石油石化 |
601377 | 興業(yè)證券 | 1 | 11175.35 | 13.32 | 1.29 | 非銀金融 |
600057 | 廈門象嶼 | 3 | 10971.15 | 6.10 | 5.10 | 交通運輸 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | 10647.31 | 4.18 | 2.60 | 煤炭 |
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 10564.94 | 不變 | 6.35 | 有色金屬 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 9284.55 | 新進 | 0.64 | 傳媒 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 9245.67 | -5.32 | 1.41 | 汽車 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 9200.29 | 不變 | 2.71 | 電力設(shè)備 |
601872 | 招商輪船 | 1 | 9111.79 | -0.96 | 1.12 | 交通運輸 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 9056.03 | 20.56 | 2.64 | 有色金屬 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8688.02 | 3.58 | 1.12 | 房地產(chǎn) |
600426 | 華魯恒升 | 4 | 8606.40 | 6.73 | 4.08 | 基礎(chǔ)化工 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 7289.19 | -4.42 | 1.23 | 非銀金融 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2 | 7121.07 | -2.97 | 2.28 | 有色金屬 |
601877 | 正泰電器 | 2 | 6957.04 | 1.77 | 3.24 | 電力設(shè)備 |
600325 | 華發(fā)股份 | 2 | 6924.42 | 187.37 | 3.27 | 房地產(chǎn) |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 6754.77 | 不變 | 1.12 | 鋼鐵 |
600782 | 新鋼股份 | 2 | 6483.91 | 185.44 | 2.03 | 鋼鐵 |
000682 | 東方電子 | 2 | 6426.94 | 17.22 | 4.79 | 電力設(shè)備 |
300012 | 華測檢測 | 2 | 6390.57 | 不變 | 4.19 | 社會服務(wù) |
600153 | 建發(fā)股份 | 2 | 6321.82 | -24.89 | 2.22 | 交通運輸 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 5994.11 | 80.77 | 2.10 | 計算機 |
600176 | 中國巨石 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 | 建筑材料 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2 | 5940.25 | 不變 | 4.31 | 農(nóng)林牧漁 |
000001 | 平安銀行 | 1 | 5807.76 | 新進 | 0.30 | 銀行 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 5800.98 | 新進 | 1.64 | 銀行 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 5715.83 | 23.31 | 2.47 | 有色金屬 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 5478.83 | -17.05 | 3.75 | 公用事業(yè) |
002044 | 美年健康 | 1 | 5352.00 | -8.54 | 1.38 | 醫(yī)藥生物 |
600188 | 兗礦能源 | 4 | 5309.63 | 36.41 | 1.78 | 煤炭 |
600350 | 山東高速 | 1 | 5200.00 | 不變 | 1.08 | 交通運輸 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 5058.88 | 新進 | 1.13 | 家用電器 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5046.45 | 不變 | 5.23 | 機械設(shè)備 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 1 | 5008.78 | 8.84 | 0.52 | 煤炭 |
600741 | 華域汽車 | 2 | 5000.22 | 不變 | 1.59 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。