證券時報•數據寶以股權變動日為基準進行統計,近5個交易日(4月26日~5月5日)共有34家公司股份獲重要股東增持,累計增持數量達7335.15萬股,增持金額合計15.29億元。同期共有120家公司重要股東涉及減持,合計減持金額97.74億元。
從增持金額看,近5日增持金額在億元以上的有5家,增持金額最多的是赤峰黃金,期間累計增持1657.54萬股,增持金額合計3.01億元;其次是中偉股份,增持量為333.72萬股,增持金額2.32億元;中炬高新近5日獲股東增持2.15億元,增持金額位居第三。
增持次數方面, 近5日獲重要股東增持兩次以上的共有14家公司, 分別是成大生物(增持10次)、*ST泛海(增持8次)、龍佰集團(增持6次)等。以增持的股東數量統計,近5日成大生物有10位重要股東集體出手;其次是*ST泛海、龍佰集團,分別有8位、6位股東出手增持。
板塊分布顯示,近5個交易日重要股東增持股中,創業板有2只,主板包含28只,科創板有4只,增持金額上,創業板增持2.41億元,主板增持11.54億元,科創板增持1.34億元。行業方面,重要股東增持股主要集中在食品飲料、輕工制造等行業,分別包含4股、4股。
市場表現方面,獲股東增持個股近5日平均上漲2.68%,整體強于期間滬指表現。個股看,近5日漲幅居前的有果麥文化、李子園、祁連山等,漲幅分別為32.23%、17.55%、12.26%。跌幅居前的有龍芯中科、萊克電氣等,分別下跌21.40%、8.84%。
資金流向看,股東增持股中,近5日主力資金凈流入的有12只,凈流入資金最多的是赤峰黃金,合計凈流入資金0.96億元;近5日凈流出資金居前的有中芯國際、贛鋒鋰業等,凈流出資金分別為8.21億元、1.62億元。(數據寶)
近5日重要股東增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持 股東數 | 增持 次數 | 合計增持量 (萬股) | 增持金額 (萬元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黃金 | 1 | 1 | 1657.54 | 30084.36 | 3.70 |
300919 | 中偉股份 | 1 | 1 | 333.72 | 23201.66 | 2.77 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 1 | 615.00 | 21506.56 | 6.03 |
603806 | 福斯特 | 1 | 1 | 260.68 | 12827.69 | 2.11 |
688981 | 中芯國際 | 1 | 1 | 214.41 | 12497.95 | -4.19 |
603398 | 沐邦高科 | 1 | 3 | 358.44 | 9990.56 | 9.13 |
002318 | 久立特材 | 1 | 1 | 630.42 | 9946.61 | 0.07 |
002601 | 龍佰集團 | 6 | 6 | 370.08 | 8077.39 | -4.72 |
605020 | 永和股份 | 1 | 2 | 125.28 | 5331.79 | -2.58 |
601825 | 滬農商行 | 2 | 2 | 719.59 | 4171.30 | 5.49 |
002384 | 東山精密 | 1 | 1 | 124.83 | 3053.74 | -2.14 |
002572 | 索菲亞 | 2 | 2 | 109.75 | 2076.47 | -1.63 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 1 | 70.00 | 1107.98 | -6.26 |
600720 | 祁連山 | 1 | 1 | 94.08 | 1031.12 | 12.26 |
605337 | 李子園 | 1 | 1 | 51.00 | 1005.08 | 17.55 |
600836 | 上海易連 | 3 | 3 | 175.28 | 956.32 | 9.51 |
301052 | 果麥文化 | 1 | 1 | 20.00 | 890.00 | 32.23 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 2 | 2 | 10.86 | 719.76 | 3.00 |
002089 | *ST新海 | 4 | 4 | 738.00 | 686.34 | 3.16 |
002921 | 聯誠精密 | 1 | 1 | 45.80 | 585.50 | 6.02 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 1 | 80.00 | 575.52 | -5.52 |
688739 | 成大生物 | 10 | 10 | 14.96 | 492.31 | 2.44 |
603037 | 凱眾股份 | 1 | 1 | 26.06 | 385.95 | 5.88 |
000046 | *ST泛海 | 8 | 8 | 399.95 | 344.04 | -1.10 |
603355 | 萊克電氣 | 1 | 1 | 11.84 | 309.60 | -8.84 |
002661 | 克明食品 | 1 | 1 | 24.48 | 283.97 | 6.88 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 1 | 1.64 | 242.86 | -21.40 |
688597 | 煜邦電力 | 2 | 2 | 13.00 | 167.00 | 7.02 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 2 | 9.72 | 102.99 | -7.09 |
000869 | 張裕A | 1 | 1 | 3.00 | 95.70 | 9.24 |
002637 | 贊宇科技 | 2 | 2 | 8.99 | 95.47 | -1.67 |
603668 | 天馬科技 | 3 | 3 | 2.40 | 38.33 | -2.79 |
002471 | 中超控股 | 1 | 1 | 13.62 | 33.60 | 11.56 |
000537 | 廣宇發展 | 1 | 1 | 0.72 | 8.24 | 4.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。