4月28日滬指上漲1.14%,市場兩融余額為16072.07億元,較前一交易日減少98.57億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月28日,滬市兩融余額8519.56億元,較前一交易日減少47.62億元;深市兩融余額7550.90億元,較前一交易日減少51.02億元;北交所兩融余額1.61億元,較前一交易日增加598.10萬元;深滬京兩融余額合計16072.07億元,較前一交易日減少98.57億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有3個,增加金額最多的行業是傳媒,融資余額增加10.22億元;其次是建筑裝飾、家用電器行業,融資余額分別增加1.41億元、0.23億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有932只,占比28.91%,其中,180股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是五新隧裝,該股最新融資余額96.33萬元,較前一交易日增幅達18589.76%;股價表現上,該股當日上漲5.92%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有凱添燃氣、同享科技,融資余額增幅分別為400.58%、178.84%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均上漲3.45%,漲幅居前的有寶通科技、福昕軟件、太極集團,漲幅分別為20.00%、20.00%、10.00%。跌幅居前的有禾邁股份、普門科技、廣道數字,跌幅分別為9.94%、6.19%、5.38%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧裝 | 96.33 | 18589.76 | 5.92 | 機械設備 |
831010 | 凱添燃氣 | 16.17 | 400.58 | 0.84 | 公用事業 |
839167 | 同享科技 | 4.72 | 178.84 | 3.91 | 電力設備 |
688389 | 普門科技 | 6085.35 | 89.54 | -6.19 | 醫藥生物 |
603345 | 安井食品 | 26022.51 | 88.54 | 0.19 | 食品飲料 |
832225 | 利通科技 | 607.23 | 59.58 | 4.44 | 基礎化工 |
837212 | 智新電子 | 25.47 | 57.66 | -5.21 | 電子 |
300031 | 寶通科技 | 77248.73 | 54.45 | 20.00 | 傳媒 |
301257 | 普蕊斯 | 2674.99 | 44.28 | 5.68 | 醫藥生物 |
600968 | 海油發展 | 32430.96 | 40.67 | 3.36 | 石油石化 |
000950 | 重藥控股 | 17080.57 | 39.88 | 0.26 | 醫藥生物 |
839680 | 廣道數字 | 143.57 | 39.17 | -5.38 | 計算機 |
688382 | 益方生物 | 1702.63 | 37.56 | 4.68 | 醫藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 23724.51 | 34.99 | -9.94 | 電氣設備 |
003031 | 中瓷電子 | 6410.72 | 34.12 | -0.06 | 通信 |
600129 | 太極集團 | 25607.25 | 31.78 | 10.00 | 醫藥生物 |
830799 | 艾融軟件 | 30.38 | 30.82 | 3.04 | 計算機 |
002174 | 游族網絡 | 101733.61 | 28.85 | 6.04 | 傳媒 |
872808 | 曙光數創 | 1665.95 | 28.04 | 7.48 | 計算機 |
688095 | 福昕軟件 | 19895.19 | 27.72 | 20.00 | 計算機 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2271股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有339只。大地電氣融資余額降幅最大,最新融資余額605.00元,與前一個交易日相比,融資余額下降了97.07%;融資余額降幅較大的個股還有艾能聚、吉岡精密等,融資余額分別下降了46.74%、40.71%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
870436 | 大地電氣 | 0.06 | -97.07 | 2.38 | 汽車 |
834770 | 艾能聚 | 20.10 | -46.74 | -0.37 | 電力設備 |
836720 | 吉岡精密 | 3.35 | -40.71 | -2.32 | 機械設備 |
833454 | 同心傳動 | 3.50 | -38.95 | 0.00 | 汽車 |
300820 | 英杰電氣 | 6424.80 | -36.09 | -4.87 | 電力設備 |
301360 | C榮旗 | 783.41 | -35.09 | 5.26 | 機械設備 |
688315 | 諾禾致源 | 2453.89 | -34.15 | -2.95 | 醫藥生物 |
601702 | 華峰鋁業 | 6777.96 | -33.40 | 0.15 | 有色金屬 |
834261 | 一諾威 | 33.73 | -31.22 | 1.09 | 基礎化工 |
832149 | 利爾達 | 81.62 | -29.41 | 1.58 | 通信 |
688112 | 鼎陽科技 | 5636.42 | -27.29 | -3.23 | 機械設備 |
002867 | 周大生 | 4459.70 | -25.87 | 4.90 | 紡織服飾 |
301307 | 美利信 | 2481.61 | -25.77 | -3.40 | 通信 |
301110 | 青木股份 | 4401.28 | -24.34 | 6.21 | 商貿零售 |
832089 | 禾昌聚合 | 106.98 | -24.31 | 1.17 | 基礎化工 |
430556 | 雅達股份 | 11.20 | -23.28 | 0.28 | 電力設備 |
301103 | 何氏眼科 | 6997.30 | -23.28 | 3.42 | 醫藥生物 |
830946 | 森萱醫藥 | 165.25 | -21.99 | -1.12 | 醫藥生物 |
688420 | 美騰科技 | 3128.89 | -21.18 | 2.27 | 機械設備 |
688787 | 海天瑞聲 | 26133.92 | -20.39 | 2.52 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。