年報密集披露,機構最新持倉動向曝光!去年四季度社?;鹦逻M股共有105只。
目前共有4456家公司已經公布年報,前十大流通股東數據透露出機構行蹤。證券時報•數據寶統計顯示,社?;鸸铂F身535只股,調倉動向方面,去年四季度社?;鹦逻M105股、增持203股、減持107股,社?;鸪止闪勘3植蛔兊挠?20股。
社保基金新建倉股票中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕祦砜矗屎退帢I、昌紅科技、晶品特裝等3只股有2家社保基金集中現身,持股量分別為2004.94萬股、991.25萬股、131.10萬股。
從持股比例看,新進股中社保基金持有比例最多的是晶品特裝,持股量占流通股比例為7.51%,其次是味知香,社?;鸪止杀壤秊?.20%,持股比例居前的還有美騰科技、銳捷網絡、賽恩斯等。
從持股量統計,社保基金新進的個股中,持股量最多的是TCL科技,共持有10709.39萬股,廣匯能源、三峽水利等緊隨其后,持股量分別為6927.76萬股、4700.00萬股。
業績方面,社?;鹦逻M股中,去年凈利潤同比增長的有72家,凈利潤增幅最高的是滄州大化,公司去年共實現凈利潤42009.84萬元,同比增幅為1402.37%,凈利潤同比增幅居前的還有龍源技術、中海油服等,凈利潤分別增長1388.53%、651.22%。
市場表現方面,社保基金新進股今年以來平均上漲6.57%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,海天瑞聲累計漲幅152.64%,是新進股中表現最好的,南方傳媒、滬電股份等分別上漲101.93%、84.16%位居其后;跌幅最大的是明冠新材,累計下跌34.21%。(數據寶)
社?;鹦逻M股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 社保基金 家數 | 社?;鸪止闪?br/>(萬股) | 占流通股比例 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688084 | 晶品特裝 | 2 | 131.10 | 7.51 | 國防軍工 |
605089 | 味知香 | 1 | 164.33 | 6.20 | 食品飲料 |
688420 | 美騰科技 | 1 | 126.91 | 6.01 | 機械設備 |
301165 | 銳捷網絡 | 1 | 322.27 | 5.59 | 通信 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 61.05 | 3.16 | 環保 |
300151 | 昌紅科技 | 2 | 991.25 | 3.12 | 機械設備 |
600116 | 三峽水利 | 1 | 4700.00 | 2.98 | 公用事業 |
301195 | 北路智控 | 1 | 58.97 | 2.91 | 計算機 |
300811 | 鉑科新材 | 1 | 239.07 | 2.77 | 有色金屬 |
688489 | 三未信安 | 1 | 48.00 | 2.77 | 計算機 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 152.74 | 2.71 | 醫藥生物 |
301015 | 百洋醫藥 | 1 | 294.50 | 2.49 | 醫藥生物 |
688281 | 華秦科技 | 1 | 54.70 | 2.41 | 國防軍工 |
600230 | 滄州大化 | 1 | 950.71 | 2.31 | 基礎化工 |
002212 | 天融信 | 1 | 2673.29 | 2.29 | 計算機 |
688170 | 德龍激光 | 1 | 50.35 | 2.26 | 機械設備 |
688291 | 金橙子 | 1 | 52.29 | 2.23 | 計算機 |
605020 | 永和股份 | 1 | 276.36 | 2.22 | 基礎化工 |
000090 | 天健集團 | 1 | 4137.72 | 2.21 | 房地產 |
300681 | 英搏爾 | 1 | 205.25 | 2.16 | 汽車 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 62.49 | 2.14 | 計算機 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 2461.86 | 2.10 | 汽車 |
688052 | 納芯微 | 1 | 46.80 | 2.04 | 電子 |
603901 | 永創智能 | 1 | 980.18 | 2.03 | 機械設備 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 314.40 | 1.96 | 電力設備 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 86.60 | 1.91 | 食品飲料 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 400.00 | 1.90 | 基礎化工 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 282.90 | 1.88 | 鋼鐵 |
688031 | 星環科技 | 1 | 51.04 | 1.88 | 計算機 |
600285 | 羚銳制藥 | 1 | 1000.05 | 1.79 | 醫藥生物 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 507.25 | 1.72 | 汽車 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 728.65 | 1.70 | 計算機 |
002929 | 潤建股份 | 1 | 261.95 | 1.63 | 通信 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 900.86 | 1.62 | 國防軍工 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 173.40 | 1.61 | 交通運輸 |
603195 | 公牛集團 | 1 | 114.24 | 1.53 | 輕工制造 |
000650 | 仁和藥業 | 2 | 2004.94 | 1.49 | 醫藥生物 |
300996 | 普聯軟件 | 1 | 123.26 | 1.45 | 計算機 |
688776 | 國光電氣 | 1 | 34.22 | 1.42 | 國防軍工 |
603180 | 金牌廚柜 | 1 | 204.11 | 1.42 | 輕工制造 |
688183 | 生益電子 | 1 | 426.01 | 1.40 | 電子 |
301012 | 揚電科技 | 1 | 74.95 | 1.40 | 電力設備 |
300666 | 江豐電子 | 1 | 244.12 | 1.39 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 1 | 1862.26 | 1.34 | 電子 |
688697 | 紐威數控 | 1 | 103.75 | 1.32 | 機械設備 |
000528 | 柳工 | 1 | 1266.00 | 1.32 | 機械設備 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 158.70 | 1.32 | 環保 |
688789 | 宏華數科 | 1 | 55.00 | 1.31 | 機械設備 |
300723 | 一品紅 | 1 | 172.83 | 1.31 | 醫藥生物 |
002299 | 圣農發展 | 1 | 1545.71 | 1.26 | 農林牧漁 |
002876 | 三利譜 | 1 | 181.56 | 1.22 | 電子 |
300653 | 正海生物 | 1 | 210.10 | 1.17 | 醫藥生物 |
300105 | 龍源技術 | 1 | 579.38 | 1.13 | 電力設備 |
688560 | 明冠新材 | 1 | 100.00 | 1.11 | 電力設備 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | 2390.42 | 1.10 | 基礎化工 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 903.03 | 1.10 | 紡織服飾 |
300604 | 長川科技 | 1 | 486.56 | 1.09 | 電子 |
600256 | 廣匯能源 | 1 | 6927.76 | 1.06 | 石油石化 |
603306 | 華懋科技 | 1 | 335.84 | 1.05 | 汽車 |
300390 | 天華新能 | 1 | 427.87 | 1.03 | 有色金屬 |
002801 | 微光股份 | 1 | 115.34 | 1.00 | 電力設備 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 830.35 | 0.98 | 國防軍工 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 723.41 | 0.97 | 汽車 |
605098 | 行動教育 | 1 | 42.66 | 0.97 | 社會服務 |
002737 | 葵花藥業 | 1 | 566.60 | 0.97 | 醫藥生物 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | 337.26 | 0.88 | 社會服務 |
600754 | 錦江酒店 | 1 | 800.39 | 0.88 | 社會服務 |
603927 | 中科軟 | 1 | 496.55 | 0.84 | 計算機 |
600399 | 撫順特鋼 | 1 | 1621.01 | 0.82 | 鋼鐵 |
603970 | 中農立華 | 1 | 156.09 | 0.81 | 基礎化工 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 607.61 | 0.80 | 基礎化工 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 214.42 | 0.78 | 基礎化工 |
000100 | TCL科技 | 1 | 10709.39 | 0.78 | 電子 |
600502 | 安徽建工 | 1 | 1335.91 | 0.78 | 建筑裝飾 |
601890 | 亞星錨鏈 | 1 | 729.96 | 0.76 | 國防軍工 |
000733 | 振華科技 | 1 | 395.39 | 0.76 | 國防軍工 |
300677 | 英科醫療 | 1 | 359.05 | 0.75 | 醫藥生物 |
600026 | 中遠海能 | 1 | 2000.10 | 0.70 | 交通運輸 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 356.06 | 0.69 | 醫藥生物 |
002529 | 海源復材 | 1 | 177.06 | 0.68 | 機械設備 |
603799 | 華友鈷業 | 1 | 1011.14 | 0.64 | 有色金屬 |
603218 | 日月股份 | 1 | 599.99 | 0.62 | 電力設備 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 1175.17 | 0.62 | 電子 |
600845 | 寶信軟件 | 1 | 886.02 | 0.62 | 計算機 |
300457 | 贏合科技 | 1 | 335.20 | 0.60 | 電力設備 |
600863 | 內蒙華電 | 1 | 3705.36 | 0.57 | 公用事業 |
603011 | 合鍛智能 | 1 | 279.26 | 0.56 | 機械設備 |
000860 | 順鑫農業 | 1 | 410.47 | 0.55 | 食品飲料 |
300755 | 華致酒行 | 1 | 228.04 | 0.55 | 商貿零售 |
002080 | 中材科技 | 1 | 846.88 | 0.50 | 建筑材料 |
600867 | 通化東寶 | 1 | 1000.00 | 0.50 | 醫藥生物 |
000970 | 中科三環 | 1 | 604.98 | 0.50 | 有色金屬 |
601225 | 陜西煤業 | 1 | 4601.88 | 0.47 | 煤炭 |
000822 | 山東?;?/span> | 1 | 417.28 | 0.47 | 基礎化工 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 138.25 | 0.46 | 電力設備 |
600929 | 雪天鹽業 | 1 | 439.96 | 0.42 | 基礎化工 |
601900 | 南方傳媒 | 1 | 372.00 | 0.42 | 傳媒 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 573.61 | 0.40 | 建筑材料 |
601238 | 廣汽集團 | 1 | 2380.21 | 0.32 | 汽車 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 1558.05 | 0.32 | 交通運輸 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 720.01 | 0.29 | 計算機 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 777.22 | 0.29 | 基礎化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 503.66 | 0.26 | 醫藥生物 |
601808 | 中海油服 | 1 | 600.00 | 0.20 | 石油石化 |
601800 | 中國交建 | 1 | 1164.79 | 0.10 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。