以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為36.57元,其中股價(jià)超100元的有80只,股價(jià)最高的是禾邁股份。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有276只,下跌的有238只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為36.57元,其中,收盤價(jià)超過(guò)100元的有80只,股價(jià)在50元至100元之間的有124只,股價(jià)在30元至50元的有128只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是禾邁股份,今日?qǐng)?bào)收620.73元,下跌9.09%,其次是金山辦公、拓荊科技等,最新收盤價(jià)分別為407.00元、397.99元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲0.70%,具體來(lái)看,今日上漲的有45只,漲幅居前的有昊海生科、福昕軟件、奕瑞科技等。下跌的有35只,跌幅居前的有龍芯中科、禾邁股份、海天瑞聲等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)222.85%,溢價(jià)幅度居前的有固德威、奧特維、芯源微等,溢價(jià)幅度分別為981.21%、958.69%、948.10%。
以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有24只、15只、13只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出8.42億元,凈流入資金居前的有固德威、中微公司、傳音控股等,凈流入資金分別為9304.36萬(wàn)元、5274.38萬(wàn)元、4709.04萬(wàn)元;凈流出資金居前的有寒武紀(jì)、福昕軟件、派能科技等,凈流出資金分別為29822.29萬(wàn)元、12715.63萬(wàn)元、9912.35萬(wàn)元。
融資融券方面,百元股最新(4月26日)融資余額合計(jì)205.51億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)、派能科技、中微公司等,最新融資余額分別為14.58億元、13.41億元、13.03億元。最新融券余額合計(jì)為78.87億元,融券余額居前的有寒武紀(jì)、拓荊科技、中微公司等,最新融券余額分別為12.93億元、8.49億元、7.15億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾邁股份 | 620.73 | -9.09 | 7.14 | 電力設(shè)備 |
688111 | 金山辦公 | 407.00 | -5.37 | 1.77 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 397.99 | 2.25 | 4.31 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 378.00 | 6.75 | 1.87 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 368.78 | -0.41 | 4.99 | 電子 |
688348 | 昱能科技 | 336.90 | 0.94 | 20.86 | 電力設(shè)備 |
688169 | 石頭科技 | 314.98 | 5.32 | 1.99 | 家用電器 |
688281 | 華秦科技 | 291.21 | 0.61 | 0.76 | 國(guó)防軍工 |
688390 | 固德威 | 290.51 | -1.87 | 7.03 | 電力設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 283.00 | 14.29 | 2.71 | 醫(yī)藥生物 |
688037 | 芯源微 | 280.99 | 2.89 | 3.27 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 277.88 | -2.16 | 1.09 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 260.97 | -2.34 | 1.01 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 252.45 | -0.41 | 8.31 | 電力設(shè)備 |
688507 | 索辰科技 | 242.00 | -7.28 | 16.49 | 計(jì)算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 239.77 | 0.88 | 1.92 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 230.75 | -3.05 | 5.70 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 228.22 | -1.37 | 13.17 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 224.99 | 3.83 | 1.30 | 電子 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 221.31 | 1.92 | 1.81 | 醫(yī)藥生物 |
688023 | 安恒信息 | 202.01 | 0.95 | 1.16 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 198.73 | 4.02 | 1.18 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 198.48 | -0.34 | 8.04 | 電子 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 195.92 | 2.50 | 1.58 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 186.11 | 0.60 | 1.21 | 計(jì)算機(jī) |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 185.02 | 1.23 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 183.40 | 4.09 | 2.32 | 家用電器 |
688012 | 中微公司 | 177.90 | 1.37 | 1.98 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 177.05 | 0.20 | 3.99 | 計(jì)算機(jī) |
688598 | 金博股份 | 176.39 | -0.36 | 1.14 | 電力設(shè)備 |
688516 | 奧特維 | 166.93 | 1.75 | 2.23 | 電力設(shè)備 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 166.50 | -1.07 | 1.13 | 電力設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 160.99 | 1.89 | 6.78 | 電子 |
688639 | 華恒生物 | 160.84 | 5.16 | 0.87 | 基礎(chǔ)化工 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 158.68 | -1.25 | 2.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 156.16 | 3.02 | 2.25 | 醫(yī)藥生物 |
688202 | 美迪西 | 151.99 | -3.27 | 3.28 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 151.32 | -1.96 | 3.02 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 151.15 | 4.39 | 3.12 | 醫(yī)藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 150.80 | -7.43 | 11.05 | 計(jì)算機(jī) |
688095 | 福昕軟件 | 146.00 | 15.17 | 20.86 | 計(jì)算機(jī) |
688047 | 龍芯中科 | 142.77 | -12.14 | 12.01 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 142.74 | -1.15 | 1.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 141.05 | 2.91 | 2.20 | 通信 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 140.70 | 5.51 | 3.33 | 國(guó)防軍工 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 140.20 | -0.28 | 1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 140.01 | -1.82 | 2.84 | 計(jì)算機(jī) |
688368 | 晶豐明源 | 140.00 | 2.53 | 1.12 | 電子 |
688333 | 鉑力特 | 135.73 | 4.15 | 0.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 134.66 | -1.66 | 2.42 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 130.11 | 0.84 | 1.82 | 計(jì)算機(jī) |
688768 | 容知日新 | 129.66 | -0.64 | 1.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
688356 | 鍵凱科技 | 128.84 | 1.46 | 1.88 | 醫(yī)藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 128.29 | 0.54 | 3.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 126.30 | -2.46 | 3.08 | 電力設(shè)備 |
688383 | 新益昌 | 122.26 | 2.85 | 1.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688133 | 泰坦科技 | 122.03 | 0.43 | 1.20 | 基礎(chǔ)化工 |
688499 | 利元亨 | 119.25 | 0.97 | 2.86 | 電力設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 118.50 | -1.41 | 2.24 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 117.47 | -2.00 | 0.23 | 醫(yī)藥生物 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 116.35 | 0.05 | 7.35 | 電子 |
688366 | 昊海生科 | 115.46 | 15.63 | 3.79 | 醫(yī)藥生物 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 114.81 | -0.59 | 2.34 | 國(guó)防軍工 |
688082 | 盛美上海 | 113.22 | 2.58 | 9.28 | 電子 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 112.89 | 0.89 | 1.18 | 電子 |
688357 | 建龍微納 | 112.68 | 0.31 | 2.85 | 基礎(chǔ)化工 |
688391 | 鉅泉科技 | 110.44 | 1.32 | 3.67 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 110.36 | -1.33 | 1.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 109.76 | 0.73 | 3.54 | 電子 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 109.60 | 4.05 | 6.26 | 電子 |
688489 | 三未信安 | 109.48 | -4.27 | 7.51 | 計(jì)算機(jī) |
688031 | 星環(huán)科技 | 109.34 | -2.22 | 4.33 | 計(jì)算機(jī) |
688392 | 驕成超聲 | 108.68 | -1.41 | 3.41 | 電力設(shè)備 |
688503 | 聚和材料 | 108.53 | -0.24 | 3.73 | 電力設(shè)備 |
688435 | 英方軟件 | 106.76 | -1.11 | 1.56 | 計(jì)算機(jī) |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 106.40 | -0.43 | 1.52 | 醫(yī)藥生物 |
688677 | 海泰新光 | 104.11 | 2.55 | 1.88 | 醫(yī)藥生物 |
688293 | 奧浦邁 | 100.90 | 1.13 | 1.80 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 100.80 | 5.55 | 1.51 | 電子 |
688185 | 康希諾 | 100.25 | -2.91 | 3.04 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。